Dernière mise à jour : 01er November 2017 - version 3.50
******
******
Rapidement pour les personnes dubitatives qui hésitent à s'inscrire. Qu'est-ce qu'un site PTC ? C'est une plateforme et un
système de
publicité qui permet de gagner de l'argent en cliquant sur des annonces
publicitaires. Donc, cette méthode est appelée paid-to-click (PTC) ou
paid-per-click (PPC). Vous
augmenterez vos gains principalement par deux manières, mais il y en a d'autres, qui sont les suivantes :
- en louant des filleuls (RR = Rented Referrals) pour une période de 30 jours et
- en obtenant des DR = Direct Referrals obtenus par votre lien de parrainage.
Vous
serez payé de vos filleuls Loués (RR) et Direct (DR) une fois que
vous aurez cliqué sur des annonces publicitaires. Vous devrez cliquer au
moins sur 4 publicités par jour pour bénéficier du paiement que vous
rapporteront vos filleuls loués et directs. Donc, vous l'aurez compris,
si vous ne vous fixez pas un objectif de cliquer sur 4 pubs par jour, ce qui prend 4 x 30 secondes par jour, je
ne vois pas l'intérêt de s'inscrire avec mes liens de parrainage
lesquels sont la base de principe de vie d'un site PTC puisque c'est le lien de parrainage qui vous rapportera des filleuls direct (Direct Referrals). A noter que ce
sont vos filleuls directs qui vous rapporteront financièrement le plus !
Malgré cela, il y a beaucoup d'argent à ce faire, ceci dépend de la
stratégie que l'on choisit, mais aussi en rapport avec les finances que
vous possédez.
Pour vous inscrire en toute confiance, veuillez vous rendre sur ce site à l'aide de mon lien de parrainage ci-dessous :
➔ Enregistrez-vous avec mon lien de parrainage : ICI
Pour un tutoriel en français, c'est : ICI ;
Pour une version en anglais, c'est par : ICI ;
NOTE IMPORTANTE : Je ne fais pas trop confiance envers ce site pour le moment, pour plusieurs raisons :
NOTES IMPORTANTES :
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC de confiance, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC d'arnaque, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous voulez consulter une ou plusieurs stratégies de départ sur les sites PTC, veuillez vous rendre : ICI.
- premièrement, j'ai possède 5 filleuls en remarquant qu'ils ne cliquent pas depuis le 15, 22 février, et le 01 Mars 2014.
- deuxièmement parce que des utilisateurs se sont plaints à plusieurs reprises sur des non paiements, des filleuls loués (RR, Rented Referrals) perdus sur le forum,
- troisièmement, j'ai écris mon introduction le 01er Mars 2014 avec un utilisateur qui m'écrivait de me méfier lequel fût supprimer aussi et j'ai constaté que mon introduction avait disparu aujourd'hui 02 Mars 2014, le lendemain, mais on ne sait jamais si il devait revenir honnête et dans un monde confiance, c'est leur slogan "A World of Trust" !!
NOTES IMPORTANTES :
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC de confiance, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC d'arnaque, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous voulez consulter une ou plusieurs stratégies de départ sur les sites PTC, veuillez vous rendre : ICI.
*****
I - Historique :
- Les filleuls directs
- La date d'enregistrement
- Les filleuls loués
2014-04-01 You have rented 3 referrals (0.54$)
2014-03-01 08:38 cleroy61 Member introduction : ICI
2014-03-01 You have rented 3 referrals (0.54$)
2014-02-22 You have rented 1 referrals
2014-02-15 You have rented 1 referrals
2013-10-12 You successfully registered at TheBux
II - Tableau de mes gains :
année | Mois | Nb de clics | Gains par mois* | Gains par jour | RR | DR | Clicks des RR | Points |
2014 | Janvier | - | -$ | - | - | - | - | - |
Février | - | - $ | - | - | - | - | - | |
Mars | - | 0.915$ | 0.0326$ | 5 | - | - | - | |
Avril | 1697 | 2.0635$ | 0.0665$ | 7 | - | 358 | - | |
Mai | 2086 | 2.134$ | 0.0711$ | 7 | - | 794 | - | |
Juin | 2 851 | 2.5220$ | 0.0840$ | 12 | - | 1 473 | - | |
Juillet | 3 097 | 0.0167$ | 0.00538$ | 18 | - | 2 129 | 3 097 | |
Août | 3 347 | 1.0635$ | 0.0343$ | 16 | - | 2 903 | 3 347 | |
Septembre | 3 669 | 0.1830$ | 0,0061$ | 20 | - | 3 958 | 3 669 | |
Octobre | 3 921 | 1,6237$ | 0,0523$ | 11 | - | 4 838 | 3 921 | |
Novembre | 4 151 | 0,6617$ | 0,0220$ | 19 | - | 5 596 | 4 151 | |
Décembre | 4 355 | 0,5247$ | 0,0169$ | 28 | - | 6 988 | 2 355 | |
année | Mois | Nb de clics | Gains par mois* | Gains par jour | RR | DR | Clicks des RR | Points |
2015 | Janvier | 4 562 | 1,1737$ | 0,0378$ | 32 | 0 | 8 693 | 562 |
Février | 4 796 | 0,6142$ | 0,0219$ | 26 | 0 | 9 846 | 796 | |
Mars | 5 016 | 0,4362$ | 0,0140$ | 25 | 0 | 10 927 | 1 016 | |
Avril | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Mai | 5 488 | 0,4617$ | 0,014893$ | 18 | 0 | 12 533 | 1 488 | |
Juin | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Juillet | 5 916 | 0,8172$ | 0,02636$ | 22 | 1 | 13 972 | 1 916 | |
Août | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Septembre | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Octobre | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Novembre | 6 786 | 0,6862$ | 0,02287$ | 13 | 0 | 17 403 | 786 | |
Décembre | 6 981 | 1,4247$ | 0,04595$ | 13 | 0 | 18 261 | 981 | |
année | Mois | Nb de clics | Gains par mois* | Gains par jour | RR | DR | Clicks des RR | Points |
2016 | Janvier | 7 181 | 3,0567$ | 0,09860$ | 13 | 0 | 19 133 | 1 181 |
Février | - | -$ | -$ | - | 0 | - | - | |
Mars | - | -$ | -$ | - | 0 | - | - | |
Avril | 7 926 | 5.6285$ | -$ | 23 | 0 | 22 672 | 1 926 | |
Mai | 8 082 | 5.8650$ | 0,1891$ | 22 | 0 | 23 819 | 2 082 | |
Juin | 8 287 | 5.3827$ | 0.1794$ | 22 | 0 | 25 199 | 287 | |
Juillet | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Août | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Septembre | 8 717 | 5.6427$ | 0.18809$ | 22 | 0 | 29 116 | 717 | |
Octobre | 8 885 | 5.8275$ | 0.1879$ | 22 | 0 | 30 518 | 885 | |
Novembre | 9 046 | 6.5827$ | 0.0527$ | 27 | 0 | 32 092 | 1 046 | |
Décembre | 9 253 | 6,4552$ | 0,0469$ | 36 | 0 | 34 005 | 1 253 |
année | Mois | Nb de clics | Gains par mois* | Gains par jour | RR | DR | Clicks des RR | Points |
2017 | Janvier | 9 442 | 7.70$ | 0.087$ | 36 | 0 | 36 322 | 1 442 |
Février | 9 653 | 5.9875$ | 0.035$ | 41 | 0 | 38 547 | 1 653 | |
Mars | 9 879 | 7.67$ | 0.086$ | 45 | 0 | 41 314 | 1 884 | |
Avril | - | -$ | -$ | - | 0 | - | - | |
Mai | 10 304 | 7,2265$ | 0,071$ | 49 | 1 | 46 954 | 309 | |
Juin | 10 512 | 7.03$ | 0.067$ | 49 | 1 | 49 968 | 517 | |
Juillet | 10 755 | 6,7865$ | 0,0576$ | 49 | 1 | 52 907 | 760 | |
Août | - | -$ | -$ | - | 0 | - | - | |
Septembre | 11 210 | 6.219$ | 0.0406$ | 48 | 1 | 58 796 | 1 215 | |
Octobre | 11 436 | 5,766$ | 0,02553$ | 48 | 1 | 61 636 | 1 441 | |
Novembre | - | -$ | -$ | - | 0 | - | - | |
Décembre | - | -$ | -$ | - | 0 | - | - |
III - Stratégies :
IV - Promos :
V - Copies d'écran :
VI - Avantages contre inconvénients :
Veuillez vous rendre dans ce PDF afin de consulter les spécificités de TheBux : ICI
1$ = 2 000 points
*****
Passez une bonne journée !
Le meilleur pour vous !
cleroy61
NOTE
: Photo(s) et le contenu sont d'origine et ne doivent pas être utilisés
sans une autorisation de l'auteur - Christophe Leroy - alias cleroy61,
Copyright 2013, Tous les droits sont réservés.
Tous
les produits de tiers, marques commerciales ou des marques ci-dessus
sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Aucune
affiliation ou approbation est destinée ou implicite.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire