Date de création de l'article : 01 Janvier 2020
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2020 - version 28.10
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels de l'année 2020 avec les clics et les autres options sur Paidverts, le site qui appartient et a été développé par Paidverts.
➔ Si vous souhaitez vous enregistrer avec sur Paidverts, svp : ICI
➔ Rejoignez le groupe Facebook Paidverts Francophone : ICI,
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads |
Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/01/2020 | 0.61742$ | 134659 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
02/01/2020 | 0.72222$ | 134582 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
03/01/2020 | 0.75096$ | 134142 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/01/2020 | 1.11638$ | 133978 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/01/2020 | 1.14766$ | 132983 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
06/01/2020 | 1.63354$ | 132521 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
07/01/2020 | 1.92334$ | 132547 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
08/01/2020 | 1.96048$ | 132555 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
09/01/2020 | 2.00599$ | 132574 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
10/01/2020 | 2.05984$ | 132503 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
11/01/2020 | 2.12462$ | 132151 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
12/01/2020 | 2.3009$ | 132199 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
13/01/2020 | 2.30085$ | 132273 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/01/2020 | 2.33281$ | 132321 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
15/01/2020 | 2.36715$ | 132307 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
16/01/2020 | 2.38167$ | 132308 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
17/01/2020 | 2.46601$ | 132293 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
18/01/2020 | 2.51315$ | 132254 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
19/01/2020 | 2.51511$ | 132360 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
20/01/2020 | 2.55235$ | 132319 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/01/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/01/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
23/01/2020 | 2.56098$ | 132215 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
24/01/2020 | 2.64233$ | 132112 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
25/01/2020 | 2.93148$ | 132047 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
26/01/2020 | 3.33333$ | 132125 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
27/01/2020 | 3.33683$ | 132209 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
28/01/2020 | 3.36677$ | 132227 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
29/01/2020 | 3.40205$ | 132233 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
30/01/2020 | 3.44572$ | 132232 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
31/01/2020 | 3.50969$ | 132189 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | - | - | 5 | - | 50% | - | 0 | - | 0 | -1/+1 2/24 |
- |
Résumons mes activités Paidverts - Janvier 2020 :
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : - 9$
- Profits/Débits fin de mois dernier (1) : - 32.98$
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois (2) : 0 x 1$ = 0$
- Total de mes achats émanant de ma balance du mois dernier : 9 x 1$ = 9$
- Total de mes achats pour l'achat d'un Mini/Mega (3) : 1 x 2.99$/0 x 19.99$ = - 2.99$
- Total de mes achats externes ou internes + Mega/Mini : 0 + 0 + 0 + 2.99 = - 2.99$
- BAP début/fin de mois - Différence : 152 042 /139 923 = -14 119 BAP
- Retraits nombre de fois : 0
- Retraits totaux : 0$
- Profits/Dettes début de mois émanant de processeurs : 0$/9$ = - 9$
- Profits/Débits fin du mois (addition de (1) , (2), (3)) : - 32.98$ + 0 - 2.99 = - 35.97$
Projection - Février 2020 :
- Objectif Groupe 6 - Objectif inatteignable
*****
Paidverts - Février 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads |
Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/02/2020 | 3.58199$ | 132172 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
02/02/2020 | 3.58574$ | 132242 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
03/02/2020 | 3.58977$ | 132262 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/02/2020 | 3.62644$ | 132366 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/02/2020 | 3.67117$ | 132344 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
06/02/2020 | 3.72311$ | 132318 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
07/02/2020 | 3.77576$ | 132293 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
08/02/2020 | 3.78973$ | 132257 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
09/02/2020 | 3.84199$ | 132333 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
10/02/2020 | 3.84384$ | 132411 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
11/02/2020 | 3.8729$ | 132432 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
12/02/2020 | 3.91674$ | 132427 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
13/02/2020 | 3.91997$ | 132430 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/02/2020 | 4.0009$ | 132422 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
15/02/2020 | -$ | 138740 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
16/02/2020 | 3.99752$ | 132585 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
17/02/2020 | 3.996$ | 132669 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
18/02/2020 | 4.08849$ | 132589 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
19/02/2020 | 4.12443$ | 132599 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
20/02/2020 | 4.17295$ | 132599 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/02/2020 | 4.31742$ | 132590 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/02/2020 | 4.32868$ | 132662 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/24 | - |
23/02/2020 | -$ | - | - | - | -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
24/02/2020 | -$ | - | - | - | -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
25/02/2020 | 4.31456$ | 132787 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
26/02/2020 | 4.3562$ | 132779 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
27/02/2020 | 4.39651$ | 132785 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
28/02/2020 | 4.45382$ | 132772 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
29/02/2020 | 4.50754$ | 132741 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
30/02/2020 | -$ | 137415 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
31/02/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | - | - | 5 | - | -% | - | 1 | - | - | - | - |
*****
Paidverts - Mars 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/03/2020 | 4.50957$ | 132799 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
02/03/2020 | 4.5091$ | 132904 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
03/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/03/2020 | 4.62691$ | 132866 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
06/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
07/03/2020 | 4.7273$ | 132835 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
08/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
09/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
10/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
11/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
12/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
13/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
14/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
15/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
16/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
17/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
18/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
19/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
20/03/2020 | 5.12515$ | 133123 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/03/2020 | 5.2796$ | 133097 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
23/03/2020 | 5.29667$ | 133208 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
24/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
25/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
26/03/2020 | 5.4079$ | 133227 | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
27/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
28/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
29/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
30/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
31/03/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
Total | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | - | - | - | - | - | - |
*****
Paidverts - Avril 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
02/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
03/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
06/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
07/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
08/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
09/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
10/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
11/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
12/04/2020 | 6.01802$ | 133118 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
13/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
15/04/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
16/04/2020 | 6.13512$ | 133222 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
17/04/2020 | 6.1954$ | 133192 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
18/04/2020 | 6.25253$ | 133152 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
19/04/2020 | 6.27123$ | 133203 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
20/04/2020 | 6.28894$ | 133261 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/04/2020 | 6.31626$ | 133284 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/04/2020 | 6.35284$ | 133282 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
23/04/2020 | 6.40556$ | 133272 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
24/04/2020 | 6.453$ | 133254 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
25/04/2020 | 6.51223$ | 133216 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
26/04/2020 | 6.52331$ | 133277 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
27/04/2020 | 6.53259$ | 133350 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
28/04/2020 | 6.5729$ | 133370 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
29/04/2020 | 6.5994$ | 133375 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
30/04/2020 | 6.63955$ | 133378 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
31/04/2020 | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | - | - | - | - | - | - |
*****
Paidverts - Mai 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/05/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
02/05/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
03/05/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/05/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/05/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
06/05/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
07/05/2020 | 6.88906$ | 133436 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
08/05/2020 | 7.04605$ | 133397 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
09/05/2020 | 7.10724$ | 133338 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
10/05/2020 | 7.12342$ | 133421 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
11/05/2020 | 7.13183$ | 133503 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
12/05/2020 | 7.16254$ | 133502 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
13/05/2020 | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/05/2020 | 7.26113$ | 133471 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
15/05/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
16/05/2020 | -$ | 133222 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
17/05/2020 | 7.62715$ | 133451 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
18/05/2020 | 7.52868$ | 133532 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
19/05/2020 | 7.56603$ | 133553 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
20/05/2020 | 7.60222$ | 133559 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/05/2020 | 7.6482$ | 133545 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/05/2020 | 7.70372$ | 133513 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
23/05/2020 | -$ | 133272 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
24/05/2020 | -$ | 133254 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
25/05/2020 | 7.80698$ | 133557 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
26/05/2020 | 7.84314$ | 133571 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
27/05/2020 | 7.98113$ | 133542 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
28/05/2020 | 8.0396$ | 133539 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
29/05/2020 | 8.11434$ | 133465 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
30/05/2020 | 8.27183$ | 133437 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
31/05/2020 | 8.27603$ | 133498 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | - | - | - | - | - | - |
*****
Paidverts - Juin 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/06/2020 | 8.28563$ | 133581 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
02/06/2020 | 8.32192$ | 133593 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
03/06/2020 | 8.37254$ | 133573 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/06/2020 | 8.51762$ | 133568 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/06/2020 | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
06/06/2020 | 8.64038$ | 133492 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
07/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
08/06/2020 | 8.66596$ | 133606 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
09/06/2020 | 8.80638$ | 133619 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
10/06/2020 | 8.85145$ | 133609 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
11/06/2020 | 8.9057$ | 133594 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
12/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
13/06/2020 | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
15/06/2020 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
16/06/2020 | 9.0088$ | 133522 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
17/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
18/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
19/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
20/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/06/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/06/2020 | 9.39476$ | 133466 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
23/06/2020 | 9.43124$ | 133464 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
24/06/2020 | 9.4758$ | 133458 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
25/06/2020 | 9.53366$ | 133422 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
26/06/2020 | 9.58819$ | 133384 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
27/06/2020 | 9.64321$ | 133346 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/24 | - |
28/06/2020 | $ | 133539 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
29/06/2020 | 9.60675$ | 133479 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
30/06/2020 | 9.65833$ | 133462 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
31/06/2020 | $ | 133498 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | - | - | - | - | - | - |
*****
Paidverts - Juillet 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/07/2020 | 9.69671$ | 133476 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
02/07/2020 | 9.8379$ | 133462 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
03/07/2020 | 9.89078$ | 133319 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/07/2020 | 9.95296$ | 133375 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/07/2020 | 9.98759$ | 133410 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
06/07/2020 | $ | 133492 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
07/07/2020 | 10.02679$ | 133463 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
08/07/2020 | 10.07446$ | 133468 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
09/07/2020 | 10.13048$ | 133415 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
10/07/2020 | 10.18916$ | 133377 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
11/07/2020 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
12/07/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
13/07/2020 | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/07/2020 | 10.40752$ | 133424 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
15/07/2020 | 10.45703$ | 133429 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
16/07/2020 | 10.52501$ | 133338 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
17/07/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
18/07/2020 | 10.77037$ | 133199 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
19/07/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
20/07/2020 | 10.83394$ | 133297 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/07/2020 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/07/2020 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
23/07/2020 | 10.98623$ | 133212 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
24/07/2020 | 11.04700$ | 133188 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
25/07/2020 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
26/07/2020 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
27/07/2020 | 11.12846$ | 133274 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
28/07/2020 | 11.16629$ | 133674 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
29/07/2020 | 11.17729$ | 133660 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
30/07/2020 | 11.37520$ | 133866 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
31/07/2020 | 11.43076$ | 134009 | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | - | - | - | - | - | - |
*****
Paidverts - Août 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
