Date de création de l'article : 01 Janvier 2020
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2020 - version 36.40
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels octobre 2019 avec les clics et les AdPrizes sur ADBAZAR, le plus vieux sites PTC lancé autour de Mars 2008.
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid |
Achats Direct |
01/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 19.08277$ 9.4396$ |
415 | 5 | 2373 | 0.5766 | - |
02/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 19.35322$/ 9.4396$ |
409 | 4.9277 | 2415 | 0.58 | - |
03/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 19.65027$/ 9.4396$ |
416 | 5.0120 | 2447 | 0.5835 | - |
04/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 19.98022$/ 9.4396$ |
411 | 4.9518 | 2480 | 0.5871 | - |
05/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 20.38077$ 9.4396$ |
411 | 4.9518 | 2529 | 0.5908 | - |
06/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 20.65867$ 9.4369$ |
423 | 5.0963 | 2572 | 0.5945 | - |
07/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 20.97322$ 9.4369$ |
396 | 4.7710 | 2620 | 0.5986 | - |
08/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 21.31662$/ 9.4369$ |
406 | 4.8915 | 2668 | 0.6027$/ | - |
09/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 21.67337$/ 2.7196$ |
406 | 4.8474 | 2719 | 0.6071$ | *1 |
10/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 21.94472$/ 2.7196$ |
404 | 4.8674 | 2772 | 0.6118$ | - |
11/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 22.29997$/ 2.7196$ |
412 | 4.9638 | 2824 | 0.6165$ | - |
12/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 22.629770$/ 2.7496$ |
395 | 4.7590 | 2872 | 0.6165$ | - |
13/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 22.90727$/ 2.7196$ |
395 | 4.7590 | 2917 | 0.6204$ | - |
14/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 23.25287$/ 2.7196$ |
398 | 4,7951 | 2967 | 0.6204$ | - |
15/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 23.51147$/ 2.7196$ |
401 | 4,83132 | 3017 | 0.6204$ | - |
16/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 23.91267$/ 2.7196$ |
402 | 4.8433 | 3069 | 0.6250$ | - |
17/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 24.17452$/ 2.7196$ |
421 | 5.0722 | 3133 | 0.6308$ | - |
18/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 24.55172$/ 2.7196$ |
286 | 4.8474 | 3199 | 0.6174$ | - |
19/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 24.86397$/ 2.7196$ |
406 | 4.8915 | 3266 | 0.6434$ | - |
20/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 25.17837$ 2.7196$ |
416 | 5.0120 | 3329 | 0.6491$ | - |
21/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 25.51387$/ 2.7196$ |
418 | 5.0361 | 3391 | 0.6546$ | - |
22/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 25.90217$ 2.7196$ |
443 | 4.7118 | 3451 | 0.6546$ | - |
23/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 26.30897$ 2.7196$ |
417 | 4.7118 | 3455 | 0.6605$ | - |
24/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | -$ -$ |
- | 4.9322 | - | -$ | - |
25/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 26.85387$ 2.7196$ |
417 | 5.0240 | 3600 | 0.6738$ | - |
26/01/2020 | Standard | 83 | 0/10 | 27.21152$ 2.7196$ |
432 | 5.2048 | 3670 | 0.6804$ | *2, *3 |
27/01/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 24.58357$ 0.7696$ |
464 | 5.2727 | 3741 | 0.6869$ | - |
28/01/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 25.04062$ 0.7696$ |
320 | 5.0568 | 3821 | 0.6941$ | - |
29/01/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 25.31012$ 0.7696$ |
456 | 5.18181 | 3907 | 0.7020$ | - |
30/01/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 25.70207$ 0.7696$ |
445 | 5.10568 | 3993 | 0.7098$ | *4 |
31/01/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 24.25167$ 0.0096$ |
464 | 5.2727 | 4080 | 0.7175$ | - |
Total |
Comment devez-vous calculer l'AVG ?
Résumons mon projet - Octobre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 Jeudi 09 Janvier 2020 - Prolongation à 240 jours : 8 RR le 16/10/2019 pour 6.72$
- *2 Dimanche 26 Janvier 2020 - Prolongation à 240 jours : 5RR pour 4.20$; Total Nouvelle balance : 24.21152$ - Purchase balance : 1.5696$,
- *3 Dimanche 26 Janvier 2020 - Location 5RR pour 0.75$ ; Total Nouvelle balance : 24.21152$ - Purchase balance : 0.7696$,
- *4 Jeudi 30 Janvier 2020 - Prolongation à 240 jours : 3 RR pour 2.52$
Projection - Janvier 2019 :
- Location de référents : 1 x 5 RR -
- Prolongations de référents à 240 jours : 5RR -
*****
AdzBazar - Février 2020
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid |
Achats Direct |
01/02/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 24.64972$ 0.0096$ |
452 | 5.1363 | 4160 | 0.7245$ | - |
02/02/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 25.01492$/ 0.0096$ |
452 | 5.1363 | 4233 | 0.7308$ | - |
03/02/2020 | Standard | 88 | 0/10 | -$/ -$ |
- | - | - | -$ | - |
04/02/2020 | Standard | 88 | 0/10 | 25.58057$/ 0.0096$ |
- | - | 4277 | 0.7318$ | *1 |
05/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 25.73807$ 0.0096$ |
198 | 2.2758 | 4371 | 0.7396$ | - |
06/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 26.06572$ 0.0096$ |
438 | 5.0344 | 4446 | 0.7470$ | - |
07/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 23.98487$ /0.0096$ |
441 | 5.0689 | 4524 | 0.7546$ | - |
08/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 24.232620$/ 0.0096$ |
436 | 5.0114 | 4595 | 0.7614$ | - |
09/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 24.583420$/ 0.0096$ |
436 | 5.0114 | 4668 | 0.7689$ | - |
10/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 24.93517$/ 0.0096$ |
433 | 4.9770 | 4745 | 0.7762$ | - |
11/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 25.29547$/ 0.0096$ |
463 | 5.3118 | 4824 | 0.7836$ | - |
12/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 25.74077$/ 0.0096$ |
465 | 5.3448 | 4907 | 0.7912$ | - |
13/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 26.022120$/ 0.0096$ |
442 | 5.0804 | 4991 | 0.7990$ | - |
14/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 26.79797$/ 0.0096$ |
441 | 5.0689 | 5161 | 0.8149$ | - |
15/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | -$/ 0.0096$ |
357 | 5.1739 | - | 0.245$ | - |
16/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 27.14787$/ 0.0096$ |
457 | 5.2528 | 5177 | 0.8149$ | - |
17/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 27.50337$/ 0.0096$ |
455 | 5.2298 | 5268 | 0.8149$ | - |
18/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 27.94062$/ 0.0096$ |
449 | 5.1609 | 5361 | 0.8240$ | - |
19/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 28.26437$/ 0.0096$ |
467 | 5.3678 | 5456 | 0.8330$ | *3 |
20/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 27.79152$ 0.0096$ |
469 | 5.3908 | 5552 | 0.8418$ | - |
21/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | -$/ 0.0096$ |
- | - | - | -$ | - |
22/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 28.35557$ 0.0096$ | 449 | 5.1609 | 5665 | 0.8418$ | *4 |
23/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 27.699420$ 0.0096$ |
241 | 2.7701 | 5696 | 0.8501$ | *5 |
24/02/2020 | Standard | 87 | 0/10 | 27.387220$ 0.0096$ |
491 | 5.3436 | 5776 | 0.8574$ | *6 |
25/02/2020 | Standard | 92 | 0/10 | 23.578670$ 0.0096$ |
472 | 5.4252 | 5851 | 0.85$ | - |
26/02/2020 | Standard | 92 | 0/10 | 24.068270$ 0.0096$ |
490 | 5.3260 | 5923 | 0.96$ | - |
27/02/2020 | Standard | 92 | 0/10 | 24.408420$ 0.0096$ |
511 | 5.5543 | 6001 | 0.9624$ | - |
28/02/2020 | Standard | 92 | 0/10 | 24.811470$ 0.0096$ |
497 | 5.4021 | 6079 | 0.9639$ | - |
29/02/2020 | Standard | 92 | 0/10 | 25.148020$ 0.0096$ |
489 | 5.3152 | 6156 | 0.9654$ | - |
30/02/2020 | Standard | 92 | 0/10 | -$ 0.0096$ |
364 | 5.2753 | 1196 | -$ | - |
31/02/2020 | Standard | - | 0/10 | -$ -$ |
- | - | - | -$ | - |
Total |
Résumons mon projet - Février 2020 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 : Lundi 03 Février 2020 - J'ai oublié de cliquer ...
- *2 : Jeudi 06 Février 2020 - Prolongation à 240 jours : 3 RR pour 2.52$ - Total Nouvelle balance : 23.54572$ - Purchase balance : 0.0096$,
- *3 Mercredi 19 Février 2020 - Prolongation à 240 jours : 1RR pour 0.84$; Total Nouvelle balance : 27.565220$
- *4 Samedi 22 Février 2020 - Prolongation à 240 jours : 1RR pour 0.84$; Total Nouvelle balance : 27.515570$
- *5 Dimanche 23 Février 2020 - Achat/Location de 5RR pour 0.75$ ; Total Nouvelle balance : 26.977170$
- *6 Lundi 24 Février 2020 - Prolongation à 240 jours : 5RR pour 4.20$; Total Nouvelle balance : 23.188220$
*****
AdzBazar - Mars 2020
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid | Achats Direct |
01/03/2020 | Standard | 92 | 0/10 | 25.496120$ 0.0096$ | 488 | 5.3478 | 6234 | 0.9745$ | - |
02/03/2020 | Standard | 90 | 0/10 | 25.90072$/ 0.0096$ | 470 | 5.2222 | 6309 | 0.9760$ | *1 |
03/03/2020 | Standard | 95 | 0/10 | 25.534820$/ 0.0096$ | 530 | 5.5789 | 6381 | 0.9773$ | - |
04/03/2020 | Standard | 93 | 0/10 | 25.971370$/ -$ | 506 | 5.4408 | 6453 | 0.9788$ | *2 |
05/03/2020 | Standard | 93 | 0/10 | 25.473320$ -$ | 475 | 5.1075 | 6534 | 0.9805$ | - |
06/03/2020 | Standard | 93 | 0/10 | 25.801020$ -$ | 484 | 5.2043 | 6621 | -$ | - |
07/03/2020 | Standard | 93 | 0/10 | 26.106870$ -$ | 467 | 5.0215 | 6649 | 0.9822$ | - |
08/03/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
09/03/2020 | Standard | 93 | 0/10 | 26.02727$/ -$ | 478 | 5.0781 | 6747 | 0.9838$ | - |
10/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | 325 | 5.0781 | - | -$ | - |
11/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | 319 | 4.9843 | - | -$ | - |
12/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | 357 | 4.8904 | - | -$ | - |
13/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | 363 | 4.9726 | - | -$ | - |
14/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | 369 | 4.7179 | - | -$ | - |
15/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | 396 | 5.4246 | - | -$ | - |
16/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 28.82546$/ 0.0096$ | - | - | 6949 | -$ | *4 |
17/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | -$/ -$ | 394 | - | - | -$ | - |
18/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | -$/ -$ | 394 | - | - | -$ | - |
19/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | -$/ -$ | 381 | - | - | -$ | - |
20/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 27.721010$ 0.0096$ | 177 | 1.9032 | 6973 | 0.9838$ | - |
21/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 28.12810$/ -$ | 498 | 5.3548 | 7043 | 0.9911$ | - |
22/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | -$ -$ | - | - | - | -$ | - |
23/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 28.760640$ -$ | 491 | 5.2795 | 7137 | 0.9927$ | *5 |
24/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 23.845340$ -$ | - | - | 7183 | 0.9943$ | - |
25/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 24.308940$ -$ | 467 | 5.0215 | 7230 | 0.9943$ | - |
26/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 24.71514$ -$ | 508 | 5.4623 | 7297 | 0.9960$ | - |
27/12/2019 | Standard | 93 | 0/10 | 25.24269$ -$ | 518 | 5.5698 | 7378 | 1.0974$ | - |
28/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | -$ -$ | 431 | 5.1927 | 2183 | 0.5628$ | - |
29/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | -$ - | 426 | 5.1325 | 2229 | 0.56$ | - |
30/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | -$ -$ | 430 | 5.1807 | 2276 | 0.5696$ | - |
31/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | -$ -$ | 428 | 5.1566 | 2324 | 0.5732$ | - |
Total |
Résumons mon projet - Mars 2020 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 Lundi 02 Mars 2020 - Achat de : 5RR pour 0.75$; Total Nouvelle Balance : 25.150720$
- *2 Mercredi 04 Mars 2020 - Prolongement de : 1RR pour 0.84$; Total Nouvelle Balance : 25.138870$
- *3 Samedi 07 Mars 2020 - Prolongement de : 1RR pour 0.84$; Total Nouvelle Balance : 25.313870$
- *4 Lundi 16 Mars 2020 - Prolongement de : 2RR pour 1.68$; Total Nouvelle Balance : 27.145460$
- *5 Lundi 23 Mars 2020 - Prolongement de : 6RR pour 5.04$; Total Nouvelle Balance : 23.720640$
*****
AdzBazar - Avril 2020
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid | Achats Direct |
01/04/2020 | Standard | 92 | 0/10 | -$ 0.0096$ | - | - | - | -$ | - |
02/04/2020 | Standard | 90 | 0/10 | -$/ 0.0096$ | - | - | - | -$ | - |
03/04/2020 | Standard | 95 | 0/10 | -$/ 0.0096$ | - | - | - | -$ | *1 |
04/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
05/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$ -$ | - | - | - | -$ | - |
06/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$ -$ | - | - | - | -$ | - |
07/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$ -$ | - | - | - | -$ | - |
08/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
09/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
10/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
11/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
12/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
13/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
14/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
15/04/2020 | Standard | 93 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
16/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 24.83393$/ 0.0096$ | 498 | 5.4725 | 8323 | 1.1087$ | *2 |
17/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 24.390280$/ 0.0096$ | 496 | 5.4505 | 8444 | 1.1104$ | *3 |
18/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 23.94393$/ 0.0096$ | 494 | 5.4285 | 8561 | 1.1104$ | - |
19/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 24.337080$/ 0.0096$ | 503 | 5.5274 | 8654 | 1.1119$ | - |
20/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 24.737110$ 0.0096$ | 470 | 5.1648 | 8753 | 1.1134$ | - |
21/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 25.136110$/ -$ | 499 | 5.4835 | 8864 | 1.1149$ | - |
22/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 25.518910$ -$ | 496 | 5.4505 | 8978 | 1.1163$ | - |
23/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 25.92876$ -$ | 463 | 5.0879 | 9083 | 1.1163$ | *4, *5 |
24/04/2020 | Standard | 91 | 0/10 | 24.702710$ -$ | 506 | 5.2708 | 9190 | 1.1177$ | - |
25/04/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 25.10626$ -$ | 515 | 5.3645 | 9298 | 1.1177$ | - |
26/04/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 25.51261$ -$ | 485 | 5.0520 | 9333 | -$ | - |
27/04/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 25.897240$ -$ | 503 | 5.2395 | 9363 | 0.0218$ | - |
28/04/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 26.307290$ -$ | 508 | 5.2916 | 9391 | -$ | - |
29/04/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 26.782740$ - | 506 | 5.2708 | 9488 | -$ | - |
30/04/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 27.06939$ -$ | 495 | 5.1562 | 9499 | -$ | - |
31/04/2019 | Standard | 96 | 0/10 | -$ -$ | - | - | - | -$ | - |
Total |
Résumons mon projet - Avril 2020 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 : 02 Avril 2020 - Mon disque dur n'a plus fonctionné, et je devais attendre 5 jours pour toucher mes allocs afin d'acheter un nouveau PC de bureau Dell. Je suis prêt à redémarrer mes my clicks on AdzBazar. J'ai perdu 6 jours 6 x 0.25$ = about - 1.25$. Continuons …
- *2 Jeudi 16 Avril 2020 - Prolongement de : 1RR pour 0.84$; Total Nouvelle Balance : 24.011930$
- *3 Jeudi 16 Avril 2020 - Prolongement de : 1RR pour 0.84$; Total Nouvelle Balance : 23.550280$
- *4 Jeudi 23 Avril 2020 - Prolongement de : 1RR pour 0.84$; Total Nouvelle Balance : 25.151360$
- *5 Jeudi 23 Avril 2020 - Achat de : 5RR pour 0.75$; Total Nouvelle Balance : 24.401360$
*****
AdzBazar - Mai 2020
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid | Achats Direct |
01/05/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 27.59154$/ 0.0096$ | 499 | 5.1979 | 9618 | 0.02$ | - |
02/05/2020 | Standard | 96 | 0/10 | 27.865340$/ 0.0096$ | 493 | 5.1354 | 9649 | -$ | *1, *2 |
03/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 23.3340$/ 0.0096$ | 532 | 5.2673 | 9757 | 0.0203$ | - |
04/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 23.74438$/ -$ | 517 | 5.1188 | 9875 | 0.0203$ | - |
05/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
06/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
07/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 24.91633$/ -$ | 529 | 5.2376 | 9935 | -$ | - |
08/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 25.39728$/ -$ | 521 | 5.1584 | 10074 | -$ | - |
09/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 25.72368$/ -$ | 514 | 5.0891 | 10098 | -$ | - |
10/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 26.15283$/ -$ | 515 | 5.0990 | 10121 | -$ | - |
11/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 26.54767$/ -$ | 527 | 5.2178 | 10176 | -$ | *3 |
12/05/2020 | Standard | 101 | 0/10 | 25.22172$/ 0.2596$ | 513 | 5.0792 | 10184 | -$ | *4, *5 |
13/05/2020 | Standard | 106 | 0/10 | 25.67152$/ 0.2596$ | 554 | 5.2264 | 213 | -$ | - |
14/05/2020 | Standard | 106 | 0/10 | 26.10357$/ 0.2596$ | 552 | 5.2075 | 332 | -$ | - |
15/05/2020 | Standard | 106 | 0/10 | 26.544220$/ 0.2596$ | 540 | 5.0943 | 460 | -$ | - |
16/05/2020 | Standard | 106 | 0/10 | -$/ 0.0096$ | - | - | - | -$ | - |
17/05/2020 | Standard | 106 | 0/10 | -$/ 0.0096$ | - | - | - | -$ | *6 |
18/05/2020 | Standard | 106 | 0/10 | 27.37238$/ 0.0196$ | - | - | - | -$ | *7 |
19/05/2020 | Standard | 106 | 0/10 | 26.84818$/ 0.0096$ | 549 | 5.1792 | 559 | -$ | *8, *9 |
20/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 25.67113$/ 0.0096$ | 578 | 5.2072 | 698 | -$ | - |
21/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 26.10483$/ -$ | 560 | 5.0450 | 841 | -$ | - |
22/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 26.65983$/ -$ | 580 | 5.2252 | 998 | -$ | *10 |
23/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 21.1463$/ -$ | 564 | 5.0810 | 1151 | -$ | - |
24/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 21.58738$/ -$ | 572 | 5.1801 | 1303 | -$ | - |
25/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 22.03483$/ -$ | 567 | 5.1091 | 1448 | -$ | - |
26/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 22.49453$/ -$ | 571 | 5.1441 | 1582 | -$ | - |
27/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 22.96383$/ -$ | 561 | 5.0540 | 1750 | -$ | - |
28/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 23.38553$/ -$ | 557 | 5.0180 | 1900 | -$ | - |
29/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 23.85328$/ -$ | 556 | 5.0090 | 2075 | -$ | - |
30/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 24.30268$/ -$ | 562 | 5.0630 | 2330 | -$ | - |
31/05/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 24.767280$/ -$ | 572 | 5.1531 | - | -$ | *11 |
Total |
Résumons mon projet - Mai 2020 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des proc23.66534esseurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 - Samedi 02 Mai 2020 : Prolongation de 5RR pour 4.20$ nouvelle balance : 23.66534$
- *2 - Samedi 02 Mai 2020 : Achat de 5RR pour 0.75$ nouvelle balance : 22.91534$
- *3 - Lundi 11 Mai 2020 : Prolongation de 2RR pour 1.68$ nouvelle balance : 25.034220$
- *4 - Mardi 12 Mai 2020 : Transfert de 1$ sur la purchase balance grâce aux 10 000 points - nouvelle balance : 25.22172$ - Purchase Balance : 1.0096$
- *5 - Mardi 12 Mai 2020 : Achat de 5RR pour 0.75$, soit 106RR ; nouvelle balance : 25.22172$ - Purchase Balance : 0.2596$,
- *6 - Dimanche 17 Mai 2020 : Prolongation 1RR pour 0.84$ ; nouvelle balance : 26.91927$ - Purchase Balance : 0.01$,
- *7 - Lundi 18 Mai 2020 : Prolongation 1RR pour 0.84$ ; nouvelle balance : 26.54238$ - Purchase Balance : 0.01$,
- *8 - Mardi 19 Mai 2020 : Prolongation 1RR pour 0.84$ ; nouvelle balance : 26.03518$ - Purchase Balance : 0.0086$,
- *9 - Mardi 19 Mai 2020 : Achat de 5RR pour 0.75$ nouvelle balance : 25.28518$
- *10 - Vendredi 22 Mai 2020 : Prolongation 7RR pour 5.88$ ; nouvelle balance : 20.77983$ - Purchase Balance : 0.0086$,
- *11 - Dimanche 31 Mai 2020 : Prolongation 6RR pour 5.04$ ; nouvelle balance : 19.72728$ - Purchase Balance : 0.0086$,
*****
AdzBazar - Juin 2020
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid | Achats Direct |
01/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 20.17248$/ 0.0096$ | 559 | 5.0360 | 2492 | - | - |
02/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 20.65478$/ 0.0096$ | 554 | 4.9909 | 2657 | - | - |
03/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 21.08638$/ 0.0096$ | 554 | 4.9909 | 2712 | - | - |
04/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 21.56968$/ -$ | 554 | 4.9909 | 2897 | $ | - |
05/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 21.902080$/ -$ | 554 | 4.9909 | 3086 | -$ | - |
06/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 22.52788$/ -$ | 554 | 4.9909 | 3279 | -$ | - |
07/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 22.85318$/ -$ | 559 | 5.0360 | 3318 | -$ | - |
08/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 23.206080$/ -$ | 559 | 5.0360 | 3340 | -$ | - |
09/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 23.642880$/ -$ | 559 | 5.0360 | 3365 | -$ | *1 |
10/06/2020 | Standard | 111 | 0/10 | 19.89243$/ -$ | 567 | 5.1081 | 3535 | -$ | *2 |
11/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | 19.62758$/ -$ | 586 | 5.0517 | 3563 | -$ | - |
12/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | 19.28673$/ 0.096$ | 587 | 5.0603 | 3570 | -$ | *3 |
13/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | $/ 0.2596$ | - | - | - | -$ | - |
14/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | $/ 0.2596$ | - | - | - | -$ | - |
15/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | $/ 0.2596$ | - | - | - | -$ | - |
16/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | 21.045880$/ 0.0096$ | 591 | 5.0948 | 3617 | -$ | - |
17/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | 21.54083$/ 0.0096$ | 596 | 5.1379 | 3646 | -$ | *5 |
18/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | $/ 0.0196$ | - | - | 3665 | -$ | - |
19/06/2020 | Standard | 106 | 0/10 | 18.23528$/ 0.0096$ | 590 | 5.0862 | 3671 | -$ | - |
20/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | $/ 0.0096$ | 578 | 5.2072 | - | -$ | - |
21/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | $/ -$ | 560 | 5.0450 | - | -$ | - |
22/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | 19.54498$/ -$ | 582 | 5.0172 | 3739 | -$ | - |
23/06/2020 | Standard | 116 | 0/10 | 15.770330$/ -$ | 575 | 4.9568 | 3751 | -$ | - |
