Date de création de l'article : 01 Janvier 2020
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2020 - version 31.00
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels de l'année 2020 avec les clics et les autres options sur PTCSHARE, le site qui appartient et a été développé par Paidverts.
*1 : 02 Janvier 2020 - Achat d'une recycled ad pour 0.05$
*2 : 11 Janvier 2020 - Compte hacké avec 3 pubs achetées à mon insu ; j'ai changé de mdp, puis de navigateur, puis ajouté un code PIN ; je perds 14$ et surtout tout mes baps.
*3 : 26 Janvier 2020 - Achat d'une pub bulk à 1$ pour gagner 590BAP
En construction au fil des mois ...
➔ Si vous souhaitez vous enregistrer avec sur PTCShare, svp : ICI
➔ Rejoignez le groupe Facebook PTCShare Francophone : ICI,
PTCShare - Janvier 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Evénements |
01/01/2020 | 12.59351$ | 59193 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
02/01/2020 | 12.86439$ | 59077 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
03/01/2020 | 12.99641$ | 58944 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | *1 |
04/01/2020 | 13.11371$ | 58837 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
05/01/2020 | 13.23965$ | 58804 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
06/01/2020 | 13.2712$ | 58842 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
07/01/2020 | 13.47932$ | 58841 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
08/01/2020 | 13.522$ | 58866 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
09/01/2020 | 13.70229$ | 58888 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
10/01/2020 | 13.88212$ | 58912 | 4 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
11/01/2020 | 2.05465$ | 557 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | *2 |
12/01/2020 | 0.30055$ | 3016 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
13/01/2020 | 0.3804$ | 3096 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
14/01/2020 | 0.39487$ | 3161 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
15/01/2019 | 0.49185$ | 3219 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
16/01/2020 | 0.56517$ | 3231 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
17/01/2020 | 0.73586$ | 3298 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
18/01/2020 | 0.75582$ | 3462 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
19/01/2020 | 0.75631$ | 3621 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
20/01/2020 | 0.85002$ | 3617 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
21/01/2020 | 0.96346$ | 3611 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
22/01/2020 | -$ | - | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
23/01/2020 | 1.05847$ | 3687 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
24/01/2020 | 1.07333$ | 3762 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
25/01/2020 | 1.22983$ | 3833 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
26/01/2020 | 1.32228$ | 3887 | 1 | 6171 | 50% | - | 1 | 0 | 0 | 1/2 | *3 |
27/01/2020 | 0.3228$ | 6936 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
28/01/2020 | 0.33943$ | 7009 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
29/01/2020 | 0.42666$ | 7086 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
30/01/2020 | 0.45517$ | 7113 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
31/01/2020 | 0.55368$ | 7184 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
Total | - | - | - | 6171 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Résumons mes activités PTCShare - Janvier 2020 :
*1 : 02 Janvier 2020 - Achat d'une recycled ad pour 0.05$
*2 : 11 Janvier 2020 - Compte hacké avec 3 pubs achetées à mon insu ; j'ai changé de mdp, puis de navigateur, puis ajouté un code PIN ; je perds 14$ et surtout tout mes baps.
*3 : 26 Janvier 2020 - Achat d'une pub bulk à 1$ pour gagner 590BAP
- Achat de produits depuis mon inscription : 10.34 + 4.7 = - 15.04$
- Profits/Débits fin de mois dernier (1) : = - $
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : 0$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois (2) : - x 1$ = -$
- Total de mes achats externes ou internes : 0 + 0 = 2$
- BAP début/fin de mois - Différence : xx - xx = - BAP
- Retraits nombre de fois : 0
- Retraits totaux : 0$
- Profits/Dettes début de mois : -$/4.7$ = -$
- Profits/Débits fin du mois (addition de (1) et (2)) : xx - xx = -$
Projection - Janvier 2020 :
- Objectif Groupe 5 -
*****
PTCShare - Février 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/02/2020 | 0.64291$ | 7258 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
02/02/2020 | 0.64685$ | 7349 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
03/02/2020 | 0.72217$ | 7418 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
04/02/2020 | -$ | - | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
05/02/2020 | 0.81092$ | 7470 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
06/02/2020 | 0.82676$ | 7546 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
07/02/2020 | 0.86054$ | 7611 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
08/02/2020 | 0.95071$ | 7671 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
09/02/2020 | 0.95465$ | 7771 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
10/02/2020 | 0.95565$ | 7868 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
11/02/2020 | 1.04293$ | 7925 | 1 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
12/02/2020 | 1.06952$ | 7995 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
13/02/2020 | 1.08853$ | 8069 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
14/02/2020 | 1.08431$ | 8125 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
15/02/2020 | 1.22855$ | 8126 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
16/02/2020 | 1.23343$ | 8224 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
17/02/2020 | 1.2344$ | 8324 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | *1 |
18/02/2020 | 0.257$ | 11464 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
19/02/2020 | 0.33879$ | 11536 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
20/02/2020 | 0.35249$ | 11607 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
21/02/2020 | 0.3668$ | 11679 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
22/02/2020 | 0.46353$ | 11787 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
23/02/2020 | -$ | - | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
24/02/2020 | -$ | - | - | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
25/02/2020 | -$ | - | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
26/02/2020 | 0.66357$ | 11861 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
27/02/2020 | 0.68725$ | 11919 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
28/02/2020 | 0.78508$ | 11919 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
29/02/2020 | 0.87809$ | 11919 | 1 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
30/02/2020 | -$ | - | 1 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
31/02/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Total | -$ | - | 3 | 5786 | 5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Résumons mes activités PTCShare - Février 2020 :
A cause de mon compte hacké, j'ai d'énorme difficultés à le remonter.*1 : 17 Février 2020 - Achat d'une pub bulk à 1$ pour gagner 708BAP ; Balance 0.24763$ ; BAP : 11465
- Profits/Débits fin de mois dernier (1) : - + 4.7 = -$
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : 0$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : 4.7$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois (2) : 2 x 1$ = 2$
- Total de mes achats externes ou internes : 0 + 2 = 2$
- BAP début/fin de mois - Différence : 38 405 - 32 313 = - 6 092 BAP
- Retraits nombre de fois : 0
- Retraits totaux : 0$
- Profits/Dettes début de mois : 5.6272$/4.7$ = 0,9272$
- Profits/Débits fin du mois (addition de (1) et (2)) : - 23.7 - 2 = - 25.7$
Projection - Février 2020 :
- Objectif Groupe 5 - Objectif inatteingnable même avec ma balance
*****
PTCShare - Mars 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/03/2020 | 0.88144$ | 12136 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
02/03/2020 | 0.88247$ | 12234 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
03/03/2020 | -$ | - | 2 | 6171 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
04/03/2020 | -$ | - | 2 | 6171 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | - |
05/03/2020 | 1.17153$ | 12399 | 2 | 6171 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | - |
06/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
07/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
08/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
09/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
10/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
11/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
12/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
13/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
14/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
15/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
16/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
17/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
18/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
19/03/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
20/03/2020 | 2.10975$ | 13085 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
21/03/2020 | 2.27439$ | 13145 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
22/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
23/03/2020 | 2.35215$ | 13329 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
24/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
25/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
26/03/2020 | 2.49202$ | 13517 | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/2 | - |
27/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
28/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
29/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
30/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
31/03/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Total | -$ | - | 3 | 5786 | 5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Résumons mes activités PTCShare - Mars 2019 :
- Profits/Débits fin de mois dernier (1) : 16.7 + 4.7 = - $
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : 0$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : $
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois (2) : 2 x 1$ = 2$
- Total de mes achats externes ou internes : 0 + 2 = 2$
- BAP début/fin de mois - Différence : 38 405 - 32 313 = - BAP
- Retraits nombre de fois : 0
- Retraits totaux : 0$
- Profits/Dettes début de mois : 5.6272$/4.7$ = $
- Profits/Débits fin du mois (addition de (1) et (2)) : - 23.7 - 2 = - $
Projection - Avril 2019 :
- Objectif Groupe 5 - Objectif inatteingnable même avec ma balance
*****
PTCShare - Avril 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
02/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
03/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
04/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
05/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
06/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
07/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
08/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
09/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
10/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
11/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
12/04/2020 | 3.32286$ | 14520 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/2 | - |
13/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
14/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
15/04/2020 | -$ | - | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
16/04/2020 | 3.38845$ | 14829 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/2 | - |
17/04/2020 | 3.40365$ | 14880 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
18/04/2020 | 3.50469$ | 14937 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
19/04/2020 | 3.51351$ | 14971 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
20/04/2020 | 3.5458$ | 15071 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
21/04/2020 | 3.56023$ | 15142 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
22/04/2020 | 3.57897$ | 15211 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
23/04/2020 | 3.59869$ | 15274 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
24/04/2020 | 3.68934$ | 15343 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
25/04/2020 | 3.70809$ | 15412 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
26/04/2020 | 3.71072$ | 15506 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
27/04/2020 | 3.71266$ | 15606 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
28/04/2020 | 3.78708$ | 15677 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
29/04/2020 | 3.82039$ | 15741 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
30/04/2020 | 3.84201$ | 15802 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
31/04/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Total | 5.6272$ | - 6 092 | 3 | 5786 | 5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Résumons mes activités PTCShare - Octobre 2019 :
- Profits/Débits fin de mois dernier (1) : 16.7 + 4.7 = - 23.7$
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : 0$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : 4.7$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois (2) : 2 x 1$ = 2$
- Total de mes achats externes ou internes : 0 + 2 = 2$
- BAP début/fin de mois - Différence : 38 405 - 32 313 = - 6 092 BAP
- Retraits nombre de fois : 0
- Retraits totaux : 0$
- Profits/Dettes début de mois : 5.6272$/4.7$ = 0,9272$
- Profits/Débits fin du mois (addition de (1) et (2)) : - 23.7 - 2 = - 25.7$
Projection - Novembre 2019 :
- Objectif Groupe 5 - Objectif inatteingnable même avec ma balance
*****
PTCShare - Mai 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
02/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
03/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
04/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
05/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
06/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
07/05/2020 | 4.17697$ | 16284 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
08/05/2020 | 4.19665$ | 16329 | 2 | 6171 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
09/05/2020 | 4.36723$ | 16398 | 2 | 6171 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
10/05/2020 | 4.36917$ | 16492 | 2 | 6171 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
11/05/2020 | 4.37111$ | 16592 | 2 | 6171 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
12/05/2020 | 4.39214$ | 16655 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
13/05/2020 | -$ | - | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
14/05/2020 | 4.43908$ | 16772 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
15/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
16/05/2020 | -$ | - | 2 | - | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
17/05/2020 | 4.55561$ | 16992 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
18/05/2020 | 4.55858$ | 17088 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
19/05/2020 | 4.65534$ | 17141 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
20/05/2020 | 4.6764$ | 17206 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
21/05/2020 | 4.69358$ | 17272 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
22/05/2020 | 4.71824$ | 17337 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 1/3 | - |
23/05/2020 | -$ | 33416 | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
24/05/2020 | -$ | - | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
25/05/2020 | 4.74301$ | 17534 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
26/05/2020 | 4.76078$ | 17603 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
27/05/2020 | 4.85052$ | 17672 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
28/05/2020 | 4.78129$ | 17736 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
29/05/2020 | 4.89889$ | 17781 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
30/05/2020 | 4.92176$ | 17847 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
31/05/2020 | 4.92373$ | 17945 | 2 | 6171 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Total | 5.6272$ | - 6 092 | 3 | 5786 | 5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Résumons mes activités PTCShare - Octobre 2019 :
- Profits/Débits fin de mois dernier (1) : 16.7 + 4.7 = - 23.7$
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : 0$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : 4.7$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois (2) : 2 x 1$ = 2$
- Total de mes achats externes ou internes : 0 + 2 = 2$
- BAP début/fin de mois - Différence : 38 405 - 32 313 = - 6 092 BAP
- Retraits nombre de fois : 0
- Retraits totaux : 0$
- Profits/Dettes début de mois : 5.6272$/4.7$ = 0,9272$
- Profits/Débits fin du mois (addition de (1) et (2)) : - 23.7 - 2 = - 25.7$
Projection - Novembre 2019 :
- Objectif Groupe 5 - Objectif inatteingnable même avec ma balance
*****
PTCShare - JUIN 2020
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/06/2020 | 4.94459$ | 17982 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
02/06/2020 | 4.96652$ | 18053 | 2 | 6171 | 05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
03/06/2020 | 4.98901$ | 18124 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
04/06/2020 | 4.98934$ | 18096 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
05/06/2020 | $ | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - | |
06/06/2020 | 5.1986$ | 18241 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
07/06/2020 | -$ | - | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
08/06/2020 | 5.19887$ | 18501 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
09/06/2020 | 5.21582$ | 18513 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
10/06/2020 | 5.23283$ | 18583 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
11/06/2020 | 5.32129$ | 18596 | 2 | 6171 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
12/06/2020 | $ | 36 046 | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
13/06/2020 | $ | 36 099 | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
14/06/2020 | $ | 36 138 | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
15/06/2020 | $ | 35 692 | 2 | 3286 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
16/06/2020 | 5.3589$ | 18907 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
17/06/2019 | $ | - | 2 | 3286 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
18/06/2019 | $ | - | 2 | 3286 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
19/06/2019 | $ | - | 2 | 3286 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
20/06/2019 | $ | - | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
21/06/2019 | $ | - | 2 | 5786 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
22/06/2020 | 5.49523$ | 19395 | 2 | 6171 | 50% | - | 1 | 0 | 0 | 2/0 | - |
23/06/2020 | 5.46571$ | 19449 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
24/06/2020 | 5.48667$ | 19486 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
25/06/2020 | 5.51733$ | 19531 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
26/06/2020 | 5.54702$ | 19574 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
27/06/2020 | 5.57477$ | 19575 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
28/06/2020 | 5.61551$ | 19625 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
29/06/2020 | 5.63685$ | 19699 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
30/06/2020 | 5.65975$ | 19739 | 2 | 6171 | 50% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
31/06/2020 | $ | 32 313 | 2 | 5786 | 5% | - | 0 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Total | 5.6272$ | - 6 092 | 3 | 5786 | 5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | - |
Résumons mes activités PTCShare - Octobre 2019 :
- Profits/Débits fin de mois dernier (1) : 16.7 + 4.7 = - 23.7$
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : 0$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : 4.7$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois (2) : 2 x 1$ = 2$
- Total de mes achats externes ou internes : 0 + 2 = 2$
- BAP début/fin de mois - Différence : 38 405 - 32 313 = - 6 092 BAP
- Retraits nombre de fois : 0
- Retraits totaux : 0$
- Profits/Dettes début de mois : 5.6272$/4.7$ = 0,9272$
- Profits/Débits fin du mois (addition de (1) et (2)) : - 23.7 - 2 = - 25.7$
Projection - Novembre 2019 :
- Objectif Groupe 5 - Objectif inatteingnable même avec ma balance
*****
PTCShare - Juillet 2020
