Date de création de l'article : Le Vendredi 01 Janvier 2021
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
I - Comment vous pouvez gagner de l'argent sur Paidverts ?
- dans un premier temps, vous pouvez gagner de l'argent en grimpant dans des groupes qui sont au nombre de 15, puis,
- dans un deuxième temps à travers le forfait standard dont 1$ retourne 2400 BAP ,
- dans un troisième temps à travers les promos à -30 -31, -32, -35% dont 1$ retourne 3 090 BAP, 3144 BAP, 3240 BAP,
- dans un quatrième temps à travers vos affiliés desquels vous percevrez des commissions (10% sur les ad packs, et 5% sur la visualisation des pubs),
- dans un cinquième temps à travers les sondages et autres enquêtes,
- dans un sixième temps à travers les APS,
- dans un septième temps à travers les forfaits mini (2.99$), le forfait mega (19.99$),
II - Mes statistiques :
Retraits : 12.20$ + 150.00$ = 162.20$ ;
Profits : -18.30319$ ;
RA ( Retour sur mes Achats) : - 89.8599% ;
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/01/2021 | 0.78717$ | 606495 | 7 | 13216 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | *1 |
02/01/2021 | 0.12981$ | 610758 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | - |
03/01/2021 | 0.26696$ | 610626 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | - |
04/01/2021 | 0.40406$ | 610521 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | - |
05/01/2021 | 0.76484$ | 610151 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | - |
06/01/2021 | 1.05087$ | 609724 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | - |
07/01/2021 | 1.35882$ | 609276 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | - |
08/01/2021 | 1.69150$ | 608786 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/35 | - |
09/01/2021 | 2.04529$ | 608217 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/38 | - |
10/01/2021 | 2.18717$ | 608080 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/40 | - |
11/01/2021 | 2.33186$ | 608185 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/40 | - |
12/01/2021 | 2.46305$ | 608135 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/40 | - |
13/01/2021 | 2.60684$ | 607992 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
14/01/2021 | 2.72437$ | 607850 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
15/01/2021 | 2.92188$ | 607728 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
16/01/2021 | 3.14231$ | 607237 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
17/01/2021 | 3.15386$ | 607290 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
18/01/2021 | 3.15621$ | 607337 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
19/01/2021 | 3.28235$ | 607116 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
20/01/2021 | 3.43001$ | 606882 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
21/01/2021 | 3.45322$ | 606622 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
22/01/2021 | 3.78093$ | 606317 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/41 | - |
23/01/2021 | 4.00222$ | 605913 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
24/01/2021 | 4.01162$ | 605961 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
25/01/2021 | 4.02282$ | 606012 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
26/01/2021 | 4.14227$ | 605797 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
27/01/2021 | 4.38103$ | 605583 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
28/01/2021 | 4.55644$ | 605280 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
29/01/2021 | 4.73515$ | 604948 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
30/01/2021 | 5.49605$ | 604588 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
31/01/2021 | 5.50221$ | 604611 | 7 | 13216 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
Total | - | - | 5 | - | 50% | - | 0 | - | 0 | -1/+1 2/24 | - |
Résumons mes activités Paidverts - Janvier 2020 :
- *1 - Vendredi 01 Janvier 2021 : Achat 1$ = 2400 x 2 = 4800 BAP ; Nouvelle balance BAP : 611 042 BAP ; Nouvelle Balance des gains : 0.10886$ ;
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | % | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/02/2021 | 5.51638$ | 604637 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
02/02/2021 | 4.65312$ | 609342 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
03/02/2021 | 4.81419$ | 609177 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
04/02/2021 | 4.99554$ | 608983 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
05/02/2021 | 5.20017$ | 608741 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
06/02/2021 | 5.44886$ | 608430 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
07/02/2021 | 5.46579$ | 608554 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
08/02/2021 | 5.48444$ | 608682 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
09/02/2021 | 5.61690$ | 608579 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
10/02/2021 | 5.79227$ | 608392 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
11/02/2021 | 5.98244$ | 608171 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
12/02/2021 | 6.18114$ | 607940 | 7 | 13221 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 | - |
13/02/2021 | 6.39876$ | 607676/ 0.198$ | 7 | 13221 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top ?% : 0$ | - |
14/02/2021 | 6.40915$ | 607810 | 7 | 13221 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
15/02/2021 | 6.41363$ | 607932 | 7 | 13221 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
16/02/2021 | 6.53216$ | 607779/ 0.10$ | 7 | 13221 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
17/02/2021 | 6.67688$ | 610053/ 0.154$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
18/02/2021 | 7.05621$ | 609447/ 0.174$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
19/02/2021 | 7.26312$ | 609070/ 0.00$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
20/02/2021 | 7.29173$ | 609108/ 0.00$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
21/02/2021 | 7.41115$ | 611624/ 0.00$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
22/02/2021 | 7.52915$ | 611453/ 0.109$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
23/02/2021 | 7.7817$ | 611213/ 0.131$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
24/02/2021 | -$ | - | 7 | - | -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
25/02/2021 | 7.95247$ | 610965/ 0.153$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
26/02/2021 | $ | 7 | 13236 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
27/02/2021 | 8.40436$ | 610222/ -$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
28/02/2021 | 8.42049$ | 610206/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
29/02/2021 | $ | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
30/02/2021 | -$ | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
31/02/2021 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | - | - | 5 | - | -% | - | 1 | - | - | - | - |
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/03/2021 | 8.43149$ | 610249/ -$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
02/03/2021 | 7.55195$ | 614958/ 0.109$ | 7 | 13236 | 50% 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
03/03/2021 | -$ | - | 7 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
04/03/2021 | 7.87929$ | 614660/ 0.15$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/41 Top -% : 0$ | - |
05/03/2021 | 7.91126$ | 609818/ 0.173$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top 5% : 7.5$ | - |
06/03/2021 | 17.63023$ | 594491/ 0.195$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top 5% : 7.5$ | - |
07/03/2021 | 17.64995$ | 954583/ 0.195$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top 5% : -$ | - |
08/03/2021 | 17.67010$ | 594705 | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top 5% : 2.5$ | - |
09/03/2021 | 19.93915$ | 590106 | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top 5% :2.25$ | - |
10/03/2021 | 22.65529$ | 584543 | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top 5% : 10.80$ | - |
11/03/2021 | 34.33599$ | 560381/ 0.155$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top -% : 0.00$ | - |
12/03/2021 | 34.56641$ | 557886/ 0.155$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top -% -$ | - |
13/03/2021 | 34.90084$ | 557587/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top -% -$ | - |
14/03/2021 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/24 | - |
15/03/2021 | 35.02252$ | 557852/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top -% -$ | - |
16/03/2021 | 35.15684$ | 557647/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top -% -$ | - |
17/03/2021 | 35.41022$ | 557410/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top -% -$ | - |
18/03/2021 | 35.68955$ | 557122/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/42 Top -% -$ | - |
19/03/2021 | 35.89542$ | 546810/ 0.18$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/42 Top -% -$ | - |
20/03/2021 | 36.12029$ | 546429/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/42 Top : -% -$ | - |
21/03/2021 | $ | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
22/03/2021 | 36.1623$ | 546443/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top -% -$ | - |
23/03/2021 | 36.28894$ | 546279/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top -% -$ | - |
24/03/2021 | 36.53891$ | 546055/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
25/03/2021 | 36.71329$ | 545775/ 0.155$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
26/03/2021 | 36.92391$ | 545445/ 0.179$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
27/03/2021 | 37.14332$ | 545082/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
28/03/2021 | 37.25941$ | 545089/ -$ | 7 | 13236 | 50%/ 0.0005$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
29/03/2021 | 37.28509$ | 545119/ 0.113$ | 7 | 18236 | 1%/ 0.147$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
30/03/2021 | 38.56094$ | 544617/ 0.113$ | 7 | 18236 | 1%/ 0.147$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
31/03/2021 | 38.89091$ | 544054/ 013.5$ | 7 | 18236 | 1%/ 0.1715$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
Total | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | - | - | - | - | - | - |
*1 - Lundi 01 Mars 2021 : Achat 1$ = 2400 x 2 = 4800 BAP ; Nouvelle balance BAP : 614 978 BAP ; Nouvelle Balance des gains : 7.55145$ ;
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/04/2021 | 39.35879$ | 543393/ 0.159$ | 7 | 18236 | 1% 0.195$ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
02/04/2021 | 38.76788$ | 547534/ 0.178$ | 7 | 18236 | 1% 0.216$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
03/04/2021 | 39.22753$ | 546786/ -$ | 7 | 18236 | 1% -$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
04/04/2021 | -$ | - | 5 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
05/04/2021 | 39.2816$ | 546958/ -$ | 7 | 18236 | 1%/ 0.144$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
06/04/2021 | 39.5781$ | 546546/ 0.111$ | 7 | 18236 | 1%/ 0.144$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
07/04/2021 | 39.99049$ | 546076/ 0.135$ | 7 | 18236 | 1% 0.1665$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
08/04/2021 | 40.37472$ | 545467/ 0.155$ | 7 | 18236 | 1% 0.192$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
09/04/2021 | 40.80604$ | 544792/ 0.177$ | 7 | 18236 | 1% 0.227$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
10/04/2021 | 41.17878$ | 544424/ 0.201$ | 7 | 18236 | 5% 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
11/04/2021 | 41.19404$ | 544545/ -$ | 7 | 18236 | 5% -$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
12/04/2021 | $ | 7 | 11934 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
13/04/2021 | -$ | - | 7 | 11932 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/04/2021 | 41.78704$ | 543835/ 0.135$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.173$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
15/04/2021 | 42.14569$ | 543268/ 0.155$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.196$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
16/04/2021 | 42.5562$ | 542503/ 0.218$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.196$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
17/04/2021 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
18/04/2021 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
19/04/2021 | 43.03375$ | 541073/ 0.113$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.20$ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
20/04/2021 | 43.25745$ | 541212/ 0.113$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.147$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
21/04/2021 | 43.57245$ | 540624 0.135$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.174$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
22/04/2021 | 43.78736$ | 540252/ 0.158$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
23/04/2021 | 44.03934$ | 539814/ 0.183$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
24/04/2021 | 44.31558$ | 539341/ 0.207$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
25/04/2021 | 44.33463$ | 539362/ 0.207$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
26/04/2021 | 44.34019$ | 539402/ -$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
27/04/2021 | 44.50319$ | 539145/ 0.118$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
28/04/2021 | 44.6882$ | 538820/ 0.148$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
29/04/2021 | 44.91329$ | 538450/ 0.164$ | 7 | 18236 | 5% 0.031$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
30/04/2021 | 45.56579$ | 537999/ 0.186$ | 7 | 18236 | 5% 0.038$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
31/04/2021 | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
Total | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | 1 | 1 | - | - | - | - |
*1 - Jeudi 01 Avril 2021 : Achat 1$ = 2400 x 2 = 4800 BAP ; Nouvelle balance BAP : 548 321 BAP ; Nouvelle Balance des gains : 38.35879$ ;
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/05/2021 | 46.90676$ | 537530 -$ | 7 | 18236 | 5% 0.0385$ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
02/05/2021 | 46.02491$ | 542223 0.208$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
03/05/2021 | 46.04089$ | 542360/ -$ | 7 | 18236 | 5%/ 0$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
04/05/2021 | 46.31323$ | 542183/ 0.117$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.024$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
05/05/2021 | 46.51631$ | 541929/ 0.139$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.024$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
06/05/2021 | 46.99455$ | 541357/ 0.184$ | 7 | 18236 | 5%/ 0.036$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
07/05/2021 | $ | 5 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
08/05/2021 | $ | 5 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
09/05/2021 | $ | 5 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
10/05/2021 | $ | 5 | - | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
11/05/2021 | 47.52698$ | 540931/ 0.14$ | 7 | 18236 | 5% 0.024$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
12/05/2021 | 47.74209$ | 540708/ 0.14$ | 7 | 18236 | 5% 0.024$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
13/05/2021 | 47.96205$ | 540444/ 0.162$ | 7 | 18236 | 5% 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
14/05/2021 | 48.21627$ | 540080/ 0.182$ | 7 | 18236 | 5% 0.0385$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
15/05/2021 | 48.49509$ | 539715/ -$ | 7 | 18236 | 5% -$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
16/05/2021 | 48.51599$ | 539802/ -$ | 7 | 18236 | 5% -$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
17/05/2021 | 48.66925$ | 5395555/ 0.118$ | 7 | 18236 | 5% 0.024$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
18/05/2021 | 48.86241$ | 539234/ 0.142$ | 7 | 18236 | 5% 0.028$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
19/05/2021 | $ | 7 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
20/05/2021 | 49.23135$ | 538508/ 0.161$ | 7 | 18236 | 5% 0.028$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
21/05/2021 | 49.48304$ | 538079/ 0.185$ | 7 | 18236 | 5% 0.028$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
22/05/2021 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
23/05/2021 | -$ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
24/05/2021 | 49.79682$ | 537640/ -$ | 7 | 18236 | 5% -$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
25/05/2021 | 49.95597$ | 537369/ 0.118$ | 7 | 18236 | 5% -$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
26/05/2021 | $ | 7 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
27/05/2021 | 50.37839$ | 536673/ 0.164$ | 7 | 18236 | 5% 0.032$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
28/05/2021 | 50.6205$ | 536220/ 0.188$ | 7 | 18236 | 5% 0.036$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
29/05/2021 | $ | 7 | 18236 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
30/05/2021 | $ | 7 | 18236 | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
31/05/2021 | 51.52707$ | 535787/ 0.21$ | 7 | 18236 | 5% 0.041$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
Total | -$ | - | 5 | 11934 | 50% | - | - | - | - | - | - |
*1 - Jeudi 01 Mai 2021 : Achat 1$ = 2400 x 2 = 4800 BAP ; Nouvelle balance BAP : 542 330 BAP ; Nouvelle Balance des gains : 45.90676$ ;
J/M/A | Balance | BAP | Gr. | APS | Top | Bulk Ads | Recy cled Ads | Mini | Mega | Ref. Actifs/Passifs | Ajouts/ Retraits d'argent |
01/06/2021 | 51.6923$ | 535510 | 7 | 18236 | 5% 0.041$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
02/06/2021 | $ | 7 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
03/06/2021 | 51.1712$ | 539834 | 7 | 18236 | 5% 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
04/06/2021 | 51.41796$ | 539508 | 7 | 18236 | 5% 0.0325$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
05/06/2021 | 51.73642$ | 539048 | 7 | 18236 | 5% 0.041$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
06/06/2021 | $ | 7 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
07/06/2021 | 51.76531$ | 539266 | 7 | 18236 | 5% 0$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
08/06/2021 | 52.53143$ | 539129 0.121$ | 7 | 18236 | 5% 0.025$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
09/06/2021 | 52.71471$ | 538904 0.144$ | 7 | 18236 | 5% 0.029$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
10/06/2021 | 52.92362$ | 538634 0.166$ | 7 | 18236 | 5% 0.033$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
11/06/2021 | 53.1665$ | 538257 0.188$ | 7 | 18236 | 5% 0.0375$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
12/06/2021 | 53.44463$ | 537929 -$ | 7 | 18236 | 5% -$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
13/06/2021 | -$ | - | 7 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
14/06/2021 | $ | - | 7 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
15/06/2021 | -$ | - | 7 | 11932 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
16/06/2021 | 53.81645$ | 537697 0.143$ | 7 | 18236 | 5% 0.029$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
17/06/2021 | 53.82218$ | 537737 0.143$ | 7 | 18236 | 5% 0.029$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
18/06/2021 | 54.23896$ | 536941 0.349$ | 7 | 18236 | 5% 0.0725$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
19/06/2021 | 54.53515$ | 536382 0.212$ | 7 | 18236 | 5% 0.425$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
20/06/2021 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
21/06/2021 | $ | - | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - |
22/06/2021 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
23/06/2021 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
24/06/2021 | 55.10798$ | 535516 0.168$ | 7 | 18236 | 5% 0.0345$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/43 Top : -% -$ | - |
25/06/2021 | $ | 5 | 11934 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/24 | - | |
