Date de création de l'article : 01 Août 2019
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2019 - version 15.10
Auteur : Cleroy61
En construction ...
Ceci est la synthèse de mes gains que j'ai ramassés avec OptimalBux.
Rapidement pour les personnes dubitatives qui hésitent à s'inscrire. Qu'est-ce qu'un site PTC ? C'est une plateforme et un système de publicité qui permet de gagner de l'argent en cliquant sur des annonces publicitaires. Donc, cette méthode est appelée paid-to-click (PTC) ou paid-per-click (PPC). Vous augmenterez vos gains principalement par deux manières, mais il y en a d'autres, qui sont les suivantes :
- en louant des référents (RR = Rented Referrals) pour une période de 30 jours et
- en obtenant des DR = Direct Referrals obtenus par votre lien de référent.
Vous serez payé de vos référents Loués (RR) et Direct (DR) une fois que vous aurez cliqué sur des annonces publicitaires. Vous devrez cliquer au moins sur 4 publicités par jour pour bénéficier du paiement que vous rapporteront vos référents loués et directs. Donc, vous l'aurez compris, si vous ne vous fixez pas un objectif de cliquer sur 4 pubs par jour, ce qui prend 4 x 30 secondes par jour, je ne vois pas l'intérêt de s'inscrire avec mon lien de référent lequel est la base de principe de vie d'un site PTC puisque c'est le lien de référent qui vous rapportera des référents directs (Direct Referrals), donc, des gains passifs offerts par le site. A noter que ce sont vos référents directs qui vous rapporteront financièrement le plus ! Malgré cela, il y a beaucoup d'argent à ce faire, ceci dépend de la stratégie que l'on choisit, mais aussi, en rapport avec les finances que vous possédez.
En conséquence, je veux des inscrits actifs, et, qui mettent de l'argent, peu, genre 10$, mais c'est déjà ça. Vous ne gagnerez rien, voire très peu, si vous n'ajoutez pas de fonds. A ce titre, je vous conseille de me contacter, ou, de poster un commentaire dans l'espace connexe de cet article.
En conséquence, je veux des inscrits actifs, et, qui mettent de l'argent, peu, genre 10$, mais c'est déjà ça. Vous ne gagnerez rien, voire très peu, si vous n'ajoutez pas de fonds. A ce titre, je vous conseille de me contacter, ou, de poster un commentaire dans l'espace connexe de cet article.
Pour vous inscrire en toute confiance, veuillez vous rendre sur ce site à l'aide de ce lien ci-dessous :
➔ Enregistrez-vous sur OptimalBux maintenant, svp : ICI
Pour un tutoriel en français, c'est : ICI ;
Pour une version en anglais, c'est par : ICI ;
NOTES IMPORTANTES :
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC de confiance, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC d'arnaque, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous voulez consulter une ou plusieurs stratégies de départ sur les sites PTC, veuillez vous rendre : ICI.
*****
-----
*****
I - Historique :
- Les référents directs,
- Les référents loués,
- La date d'enregistrement,
- Ad Packs,
Pourquoi n'ai-je pas encore retiré de l'argent ?
Je me suis consacré à suivre un plan sur 5 - 10 ans
Mon histoire à succès :
2019 :
Inscription le 15 Juin 2019
II - Tableau de mes gains :
Année | Mois | Nb de clics | Gains par mois* | Gains par jour | RR | DR | Clicks des RR | Points |
2019 | Janvier | - | -$ | -$ | - | - | - | - |
Février | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Mars | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Avril | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Mai | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Juin | 257 | 0.1317$ | 0,00878$ | 0 | 0 | 0 | 257 | |
- | ||||||||
Juillet | 744 | 0.4222$ | 0,00937$ | 0 | 1 | 0 | 754 | |
Août | 1140 | 0.6677$ | 0,0079$ | 0 | 1 | 0 | 1150 | |
Septembre | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Octobre | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Novembre | - | -$ | -$ | - | - | - | - | |
Décembre | - | -$ | -$ | - | - | - | - |
OptimalBux - Octobre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance | Profits RR/J | AVG | Points/Coins | AdPacks/ Grid |
Achats Direct |
01/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | -$ | -$ | - | -/- | -$ | - |
02/10/2019 | Standard | ||||||||
03/10/2019 | Standard | ||||||||
04/10/2019 | Standard | ||||||||
05/10/2019 | Standard | ||||||||
06/10/2019 | Standard | ||||||||
07/10/2019 | Standard | ||||||||
08/10/2019 | Standard | ||||||||
09/10/2019 | Standard | ||||||||
10/10/2019 | Standard | ||||||||
11/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0233$ | - | - | 1741/- | - | - |
12/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0327$ | - | - | 1747/- | ||
13/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0425$ | - | - | 1765 | - | - |
14/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0517$ | - | - | 1790/- | - | |
15/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0609$ | - | - | 1795/- | ||
16/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0701$ | - | - | 1820/- | ||
17/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0781$ | - | - | 1832/- | ||
18/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.0858$ | - | - | 1844/- | ||
19/10/2019 | Standard | ||||||||
20/10/2019 | Standard | ||||||||
21/10/2019 | Standard | ||||||||
22/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1094$ | - | - | 1878/- | ||
23/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.118$ | - | - | 1890/- | ||
24/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1266$ | - | - | 1902/- | ||
25/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1357$ | - | - | 1915/- | ||
26/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1448$ | - | - | 1928/- | - | - |
27/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1536$ | - | - | 1941/- | - | - |
28/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1624$ | - | - | 1944/- | - | - |
29/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1624$ | - | - | 1944/- | - | - |
30/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1702$ | - | - | 1956/- | - | - |
31/10/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.177$ | - | - | 1978/- | - | - |
Total |
Comment devez-vous calculer l'AVG ?
Prendre le Profit RR/J, supprimer le point et les diviser par le nombre de RR du jour.
Exemple avec la première ligne :
Prolongations - Octobre 2019 :
- à faire : Prolongation à 240 jours :
Résumons mon projet - Octobre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
Projection - Novembre 2019 :
- Location de référents : 4 x 5 RR
- Prolongations de référents : xx
*****
OptimalBux - Novembre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Rental Balance |
Profits RR par J/ DRef coms | AVG | Points/Coins | Points/ Your clicks/ Ref clicks |
Achats Direct |
01/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1836$/0$ | -$ | - | 1989 | -$ | - |
02/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.191$/0$ | -$ | -$ | 2000 | -$ | - |
03/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.1989$/0$ | -$ | -$ | 2012 | -$ | - |
04/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2064$/0$ | - | - | 2016 | - | - |
05/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2128$/0$ | - | - | 2036 | - | |
06/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2192$/0$ | - | - | - | - | - |
07/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2246$/0$ | - | - | 2055 | - | - |
08/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.236$/0$ | 0$ | -$ | 2067 | - | - |
09/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2406$/0$ | 0$ | -$ | 2079 | - | - |
10/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2475$/0$ | 0$ | -$ | 2090 | - | - |
11/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2541$/0$ | 0$ | -$ | 2101 | - | - |
12/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2607$/0$ | 0$ | -$ | 2111 | - | - |
13/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2661$/0$ | 0$ | -$ | 2121 | - | - |
14/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | -$/0$ | 0$ | - | - | - | - |
15/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | -$/-$ | - | - | - | - | - |
16/11/2019 | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2915$/0$ | - | - | 2157 | - | - |
18/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.2991$/0$ | - | - | 2168 | - | - |
19/11/2019 | Standard | ||||||||
20/11/2019 | Standard | ||||||||
21/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.3281$/-$ | - | - | 2205 | - | - |
22/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.3376$/-$ | - | - | 2217 | - | - |
23/11/2019 | Standard | ||||||||
24/11/2019 | Standard | ||||||||
25/11/2019 | Standard | ||||||||
26/11/2019 | Standard | ||||||||
27/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.3767$/-$ | - | - | 2270 | - | - |
28/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.3853$/-$ | - | - | - | - | - |
29/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.3939$/-$ | - | - | 2294 | - | - |
30/11/2019 | Standard | 0 | 0/1 | 1.4012$/-$ | - | - | 2304 | - | - |
31/11/2019 | Standard | ||||||||
Total |
Prolongations - Novembre 2019 :
- à faire : Prolongation à 240 jours :
Résumons mon projet - Novembre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
Projection - Décembre 2019 :
- Location de référents : 4 x 5 RR
- Prolongations de référents : xx
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Rental Balance |
Profits RR par J/ DRef coms | AVG | Points/Coins | Points/ Your clicks/ Ref clicks |
Achats Direct |
01/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4085$/0$ | - | - | 2314 | - | - |
02/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4164$/0$ | - | - | 2327 | - | - |
03/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4239$/0$ | - | - | 2338 | - | - |
04/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | ||||||
05/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4318$/0$ | - | - | - | - | - |
06/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4408$/0$ | - | - | 2365 | - | - |
07/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4509$/0$ | - | - | 2383 | - | - |
08/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4603$/0$ | 0 | - | 2399 | - | - |
09/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | -$/0$ | 0 | - | 0 | - | - |
10/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | -$/0$ | 0 | - | 0 | - | - |
11/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | -$/0$ | 0 | - | - | - | |
12/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4688$/0$ | 0 | - | 2415 | - | - |
13/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | -$/0$ | 0 | - | - | - | - |
14/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | -$/0$ | 0 | - | - | - | |
15/12/2019 | Standard | ||||||||
16/12/2019 | Standard | ||||||||
17/12/2019 | Standard | ||||||||
18/12/2019 | Standard | ||||||||
19/12/2019 | Standard | ||||||||
20/12/2019 | Standard | ||||||||
21/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.4793$/-$ | - | - | 2433 | - | - |
22/12/2019 | Standard | ||||||||
23/12/2019 | Standard | ||||||||
24/12/2019 | Standard | ||||||||
25/12/2019 | Standard | ||||||||
26/12/2019 | Standard | ||||||||
27/12/2019 | Standard | ||||||||
28/12/2019 | Standard | ||||||||
29/12/2019 | Standard | ||||||||
30/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.5727$/-$ | - | - | 2585 | - | - |
31/12/2019 | Standard | 0 | 0/3 | 1.5828$/-$ | - | - | 2601 | - | - |
Total |
Prolongations - Décembre 2019 :
- à faire : Prolongation à 240 jours :
Résumons mon projet - Décembre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
Projection - Janvier 2020 :
- Location de référents : 4 x 5 RR
- Prolongations de référents : xx
III - Stratégies :
- Acheter le forfait Gold (généralement entre 70 et 90$),
- Mettre tous les mois au moins 30$, voire plus, selon vos moyens, 50$ est une bonne moyenne, si vous pouvez plus, alors, libre à vous de le faire,
- Acheter 5 RR tous les 7 jours,
- Prolonger vous RR à 240 jours, voire plus,
- Prévoir une échéance à 5-10 ans, à partir de la 4e année écoulée, vous pourriez voir les fruits de votre travail,
- Pour des stratégies complémentaires, veuillez me contacter,
IV - Promotions :
V - Copies d'écran :
VI - Avantages contre inconvénients :
- L'admin est le même que : Scarlet-Clicks, GPTPlanet
- AdPacks,
- Virool Vidéo Wall,
- Essai d'une semaine en forfait Golden lors de l'inscription (4 x 0.01$),
- Sondages : Persona.ly,
- Grids, forfait à partir de 1$,
- Referral Contest, des prix importants + 500$,
- Possibilité de configurer une signature à partir du forum,
- Possibilité de gagner sans investir, mais peu et c'est trop long !,
- Moyenne élevée de l'AVG,
- Beaucoup de Processeurs (Payza, SolidTrustPay, Neteller, Skrill, Bitcoin, Payeer)
- à découvrir ...
Commentaires négatifs :
- Grids, gains de 0.002$ seulement
- En raison de sa jeunesse, il doit, bien entendu, faire ses preuves
VII - S'inscrire sur OptimalBux :
NOTE IMPORTANTE : Si vous souhaitez obtenir des stratégies de départ, veuillez me contacter d'abord, ou écrviez vos questions dans les commentaires, car, même celles que j'ai fournies dans mes articles : ICI sont insuffisantes pour commencer durablement. Quelques astuces sont nécessaires et obligatoires à connaître, que je donnerais, cependant, une fois que vous serez inscrit uniquement.
➔ Enregistrez-vous sur OptimalBux maintenant, svp : ICI
Enregistrez-vous : ICI
*****
Passez une bonne journée !
Le meilleur pour vous !
cleroy61
NOTE : Tous les calculs d'exemples de pertes ou de profits sont des estimations seulement que vous pouvez gagner et ne sont en aucun cas à considérer comme des garanties. Votre succès ou votre échec dépend entièrement de votre engagement, de votre compréhension et de votre capacité intellectuelle et financière !
NOTE+ : Photo(s) et le contenu sont d'origine et ne doivent pas être utilisés sans une autorisation de l'auteur - Christophe Leroy - alias cleroy61, Copyright 01er Juillet 2019 à Aujourd'hui, Tous les droits sont réservés.
NOTE++ : Tous les produits de tiers, marques commerciales ou des marques ci-dessus sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Aucune affiliation ou approbation est destinée ou implicite.
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire