Date de création de l'article : 01 Octobre 2019
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2019 - version 29.80
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
1 - Site inaccessible depuis le Jeudi 06 Février 2020 au matin.
2 - J'attends un peu jusqu'au 16 février 2020 avant de le mettre dans Arnaques ...
3 - Ce site est une arnaque, et, qui me fait réfléchir à ce que je ne devrais plus faire, c-à-d, ne plus prendre part à aucun site ptc qui sort en nouveauté. Beaux arnaqueurs quand-même ... faire le coup deux fois ... faut un sacré culot
4 - Un autre culot est qu'il a réouvert le 15 Mars 2020. Tu peux toujours courrir pour que je m'inscrive. J'ai, d'ailleurs essayé de me connecter, mon compte n'est pas accessible et n'existe pas. En conséquence, mon travail a été effacé. En aucun cas, je recommencerai.
A JAMAIS !!! Et ceci est valable pour les nouveaux sites PTC qui se lanceront. Seuls les anciens qui ont plus de 10 ans d'existence auront mon aval tels que Adzbazar, GPTPlanet, Scarlet-click, OptimalBux, Neobux.
A JAMAIS Probux !!!
5 - MàJ 28 Novembre 2020 : Le 26 Novembre 2020, je consultais le forum afin de connaître l'activité, et, des utilisateurs se plaignaient de ne pas avoir été payé ... Le 28 Novembre 2020, le forum était inaccessible.
Incroyable, mais, vrai. Le site Probux est de retour. J'avais atteint en 2014, en forfait standard, le nombre de 200RR et un compte en balance de plus de 110$.
Preuve avec cette copie d'écran :
Quelle énorme déception d'avoir appris sa disparrition. Cependant, dans un article de retour de Probux par les admins sur leur forum, ils ont évoqué avoir eu d'énormes pépins avec Paypal et Neteller. Je veux bien le croire à cause de l'affaire TrafficMonsoon de Charles Scoville contre Paypal et la SEC.
Donc, dès que je l'ai vu, j'ai sauté d'abord sur le forum pour lire le mot de présentation qui me convainquit, et ensuite, j'ai saisi l'occasion de l'inscription. Donc, c'est reparti pour des gains car ce site m'a fait gagner réellement de l'argent, des petites sommes certes, mais réelles.
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels avec les clics et les autres produits numériques de l'année 2019 sur Probux, un des plus vieux sites PTC lancé autour de Octobre 2014, arrêté pendant 3 ans au moins, puis relancé 28 Septembre 2019.
Pour vous inscrire en toute confiance, veuillez vous rendre sur ce site à l'aide de ce lien ci-dessous :
➔ Si vous souhaitez vous enregistrer avec sur Probux, svp : ICI
NOTES IMPORTANTES :
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC de confiance, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC d'arnaque, veuillez vous rendre : ICI.
Preuve avec cette copie d'écran :
Quelle énorme déception d'avoir appris sa disparrition. Cependant, dans un article de retour de Probux par les admins sur leur forum, ils ont évoqué avoir eu d'énormes pépins avec Paypal et Neteller. Je veux bien le croire à cause de l'affaire TrafficMonsoon de Charles Scoville contre Paypal et la SEC.
Donc, dès que je l'ai vu, j'ai sauté d'abord sur le forum pour lire le mot de présentation qui me convainquit, et ensuite, j'ai saisi l'occasion de l'inscription. Donc, c'est reparti pour des gains car ce site m'a fait gagner réellement de l'argent, des petites sommes certes, mais réelles.
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels avec les clics et les autres produits numériques de l'année 2019 sur Probux, un des plus vieux sites PTC lancé autour de Octobre 2014, arrêté pendant 3 ans au moins, puis relancé 28 Septembre 2019.
Rapidement pour les personnes dubitatives qui hésitent à s'inscrire. Qu'est-ce qu'un site PTC ? C'est une plateforme et un système de publicité qui permet de gagner de l'argent en cliquant sur des annonces publicitaires. Donc, cette méthode est appelée paid-to-click (PTC) ou paid-per-click (PPC). Vous augmenterez vos gains principalement par deux manières, mais il y en a d'autres, qui sont les suivantes :
- en louant des référents (RR = Rented Referrals) pour une période de 30 jours et
- en obtenant des DR = Direct Referrals obtenus par votre lien de référent.
Vous serez payé de vos référents Loués (RR) et Direct (DR) une fois que vous aurez cliqué sur des annonces publicitaires. Vous devrez cliquer au moins sur 4 publicités par jour pour bénéficier du paiement que vous rapporteront vos référents loués et directs. Donc, vous l'aurez compris, si vous ne vous fixez pas un objectif de cliquer sur 4 pubs par jour, ce qui prend 4 x 30 secondes par jour, je ne vois pas l'intérêt de s'inscrire avec mon lien de référent lequel est la base de principe de vie d'un site PTC puisque c'est le lien de référent qui vous rapportera des référents directs (Direct Referrals), donc, des gains passifs offerts par le site. A noter que ce sont vos référents directs qui vous rapporteront financièrement le plus ! Malgré cela, il y a beaucoup d'argent à ce faire, ceci dépend de la stratégie que l'on choisit, mais aussi, en rapport avec les finances que vous possédez.
En conséquence, je veux des inscrits actifs, et, qui mettent de l'argent, peu, genre 10$, mais c'est déjà ça. Vous ne gagnerez rien, voire très peu, si vous n'ajoutez pas de fonds. A ce titre, je vous conseille de me contacter, ou, de poster un commentaire dans l'espace connexe de cet article.
En conséquence, je veux des inscrits actifs, et, qui mettent de l'argent, peu, genre 10$, mais c'est déjà ça. Vous ne gagnerez rien, voire très peu, si vous n'ajoutez pas de fonds. A ce titre, je vous conseille de me contacter, ou, de poster un commentaire dans l'espace connexe de cet article.
Pour vous inscrire en toute confiance, veuillez vous rendre sur ce site à l'aide de ce lien ci-dessous :
➔ Si vous souhaitez vous enregistrer avec sur Probux, svp : ICI
*****
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC de confiance, veuillez vous rendre : ICI.
Si vous souhaitez consulter ma liste des sites PTC d'arnaque, veuillez vous rendre : ICI.
*****
Probux - Octobre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Rental Balance |
Profits RR/J | DRef. Coms |
AVG | AdPrizes/ Grid |
Achats Direct |
01/10/2019 | Standard | 0 | 0/0 | 0.142$/0.00$ | 0 | 0 | 0 | 0.10$ | - |
02/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 0.182$/0.00$ | 0 | 0.01$ | 0 | 0$ | - |
03/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 0.1940$/0.00$ | 0 | 0.02$ | 0 | 0.20$ | - |
04/10/2019 | Standard | ||||||||
05/10/2019 | Standard | ||||||||
06/10/2019 | Standard | ||||||||
07/10/2019 | Standard | ||||||||
08/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 0.9645$/0.00$ | 0 | 0.07$ | 0 | - | - |
09/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.1170$/0.00$ | 0 | 0.08$ | 0 | - | - |
10/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.27$/0.00$ | 0 | 0.09$ | 0 | - | - |
11/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.3225$/0.00$ | 0 | 0.10$ | -$/ 0.05$ + 0.01$ |
- | |
12/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.4250$/0.00$ | 0 | 0.10$ | - | - | - |
13/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.4775$/0.00$ | 0 | 0.11$ | - | 0.20$/ -$ |
- |
14/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.73$/0.00$ | 0 | 0.12$ | 0 | -$/ 0.05$ + 0.01$ |
- |
15/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.8435$/0$ | 0 | 0.13$ | 0 | -/0.01$ | - |
16/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.9070$/0$ | 0 | 0.14$ | 0 | - | - |
17/10/2019 | Standard | 0 | 1/0 | 1.960$/0$ | 0 | 0.15$ | 0 | 0.10$/- | - |
18/10/2019 | Standard | 5 | 1/0 | 2.123$/4$ | 0 | 0.17$ | 0 | 0-0 | *1 |
19/10/2019 | Standard | 5 | 1/0 | 2.1855$/4$ | 3 | 0.17$ | 0.6 | -/0.01$ | - |
20/10/2019 | Standard | 5 | 1/0 | 2.471$/4$ | 5 | 0.19$ | 1 | -/0.05$ | - |
21/10/2019 | Standard | 5 | 1/0 | 2.5590$/4$ | 7 | 0.20$ | 1.4 | 0.10$/- | - |
22/10/2019 | Standard | 5 | 1/0 | 2.762$/4$ | 8 | 0.21$ | 1.6 | 0.10$/- | - |
23/10/2019 | Standard | 5 | 1/0 | 2.9355$/4$ | 7 | 0.22$ | 1.4 | 0$/- | - |
24/10/2019 | Standard | 5 | 1/0 | 3.034$/4$ | 7 | 0.23$ | 1.4 | 0$/- | - |
25/10/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 3.128$/3$ | 9 | 0.24$ | 1.8 | - | *2 |
26/10/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 3.2415$/3$ | 9 | 0.25$ | 1.8 | -/0.05$ + 0.01$ | - |
27/10/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 3.4555$/3$ | 14 | 0.26$ | 1.4 | -/0.10$ | - |
28/10/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 3.6405$/3$ | 16 | 0.27$ | 1.6 | -/- | - |
29/10/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 3.7855$/3$ | 16 | 0.28$ | 1.6 | 0.20$/- | - |
30/10/2019 | Standard | 10 | 1/0 | -$/3$ | - | -$ | - | -/- | - |
31/10/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 4.1300$/3$ | 12 | 0.29$ | - | 0.10$/- | - |
Total | 10 | 1/0 | 4.1300$/3$ | - | 0.29$ | 1.50$/0.29$ |
Comment devez-vous calculer l'AVG ?
Prendre le Profit RR/J, supprimer le point et les diviser par le nombre de RR du jour.
Exemple avec la première ligne :
Résumons mon projet - Octobre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : 5$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/- 5$ = - 5$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - 5$
- Retraits : 0$
Evénements du mois :
*1 = 18 Octobre 2019 = ajout de 5$ ; Achat de 5 RR
*2 = 25 Octobre 2019 = Achat de 5 RR
Projection - Novembre 2019 :
- Location de référents : 4 x 5 RR - impossible
- Prolongations de référents : xx - impossible
Probux - Novembre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Rental Balance |
RR par J | DRef Coms | AVG | AdPrizes/ Grid |
Achats Direct |
01/11/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 4.3245$/3$ | 13 | 0.30$ | 1.3 | 0$ | - |
02/11/2019 | Standard | 10 | 1/0 | 4.4445$/3$ | 14 | 0.31$ | 1.4 | 0.10$ | - |
03/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 4.721$/7$ | 19 | 0.32$ | 1.26 | 0.10$ | - |
04/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 5.052$/7$ | 19 | 0.33$ | 1.26 | 0.10$ | - |
05/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 5.4325$/7$ | 16 | 0.34$ | 1.26 | - | - |
06/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 5.5575$/7$ | 23 | 0.35$ | 1.53 | - | - |
07/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 5.7115$/7$ | 19 | 0.36$ | 1.26 | -/0.01$ | - |
08/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 5.9155$/7$ | 24 | 0.37$ | 1.6 | -/0.01$ | - |
09/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 6.0655$/7$ | 17 | 0.38$ | 1.13 | - | - |
10/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 6.2105$/7$ | 22 | 0.38$ | 1.46 | - | - |
11/11/2019 | Standard | 15 | 1/0 | 6.3525$/7$ | 23 | 0.39$ | 1.53 | 0.10$ | *1 |
12/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 6.7040$/4$ | 30 | 0.40$ | 1 | -/0.01$ | - |
13/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 7.2440$/4$ | 2 | 0.40$ | 0.066 | -/0.01$ | - |
14/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 7.539$/24$ | 57 | 0.41$ | 1.9 | - | *2 |
15/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 7.835$/24$ | - | - | - | - | *3 |
16/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 8.092$/24$ | - | - | - | - | - |
17/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 8.378$/18.40$ | 41 | 0.44$ | 1.36 | -/0.01$ | - |
18/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 8.6735$/18.40$ | 42 | 0.45$ | 1.4 | 0.10$/ | - |
19/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 9.0580$/18.40$ | 46 | 0.46$ | 1.53 | - | - |
20/11/2019 | Standard | 30 | 1/0 | 9.4575$/18.40$ | 39 | 0.47$ | 1.3 | -/0.01$ | - |
21/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 9.8480$/17.40$ | 43 | 0.48$ | 1.22 | -/0.05$ | - |
22/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 10.1570$/17.40$ | 45 | 0.49$ | 1.28 | - | - |
23/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 10.516$/17.40$ | 48 | 0.50$ | 1.37 | -/0.01$ | *4 |
24/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 10.9515$/11.80$ | 51 | 0.51$ | 1.5 | - | - |
25/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 11.2545$/11.80$ | 47 | 0.52$ | 1.34 | - | - |
26/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 11.6085$/11.80$ | 40 | 0.53$ | 1.14 | - | - |
27/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 11.898$/11.80$ | 43 | 0.54$ | 1.22 | - | - |
28/11/2019 | Standard | 35 | 1/0 | 12.2170$/11.80$ | 48 | 0.55$ | 1.37 | - | *5 |
29/11/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 12.6955$/11.80$ | 58 | 0.56$ | 1.45 | - | *6 |
30/11/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 13.114$/5.20$ | 47 | 0.57$ | 1.17 | - | - |
31/11/2019 | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total |
Résumons mon projet - Novembre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
événements - Novembre 2019 :
- *1 : 11 Novembre 2019 : Location de 15RR pour 3$
- *2 : 13 Novembe : Ajout de - 20$
- *3 : 15 Novembre 2019 : Prolongment à 240 jours de 5RR pour 5.60$
- *4 : 23 Novembre 2019 : Prolongment à 240 jours de 5RR pour 5.60$ ; Rental Balance = 11.80$
- *5 : 28 Novembre 2019 : Location de 5RR pour 1$ ; Rental Balance = 10.80$
- *6 : 29 Novembre 2019 : Prolongment à 240 jours de 5RR pour 5.60$ ; Rental Balance = 5.20$
Projection - Décembre 2019 :
- Location de référents : 4 x 5 RR
- Prolongations de référents : xx
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Rental Balance |
RR par J/ | DRef coms | AVG | AdPrizes/ Grid |
Achats Direct |
01/12/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 13.6095$/5.20$ | 53 | 0.58$ | 1.32 | - | - |
02/12/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 13.95$/5.20$ | 63 | 0.59$ | 1.575 | - | - |
03/12/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 14.4405$/5.20$ | 47 | 0.60$ | 1.175 | - | - |
04/12/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 14.9795$/5.20$ | 61 | 0.61$ | 1.525 | - | - |
05/12/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 15.4105$/5.20$ | 55 | 0.62$ | 1.375 | 0.10$/- | - |
06/12/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 15.8345$/5.20$ | 59 | 0.63$ | 1.475 | - | - |
07/12/2019 | Standard | 40 | 1/0 | 16.1685$/5.20$ | 57 | 0.64$ | 1.425 | 0.10$/ 0.05$ |
*1 |
08/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | 16.7810$/4.20$ | 64 | 0.65$ | 1.422 | - | - |
09/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | -$/0$ | - | -$ | 0 | - | - |
10/12/2019 | Standard | 0 | - | -$/0$ | - | -$ | 0 | - | - |
11/12/2019 | Standard | 0 | - | -$/0$ | - | -$ | - | - | |
12/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | 0.9640$/4.40$ | 69 | 0.68$ | 1.53 | - | - |
13/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | 1.4585$/4.40$ | 68 | 0.69$ | 1.51 | - | - |
14/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | 2.155$/4.40$ | 60 | 0.70$ | 1.333 | - | - |
15/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | 2.6375$/4.40$ | 57 | 0.71$ | 1.266 | - | - |
16/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | 3.0225$/4.40$ | 64 | 0.72$ | 1.422 | - | - |
17/12/2019 | Standard | 45 | 1/0 | 3.5080$/4.40$ | 62 | 0.73$ | 1.37 | - | *2 |
18/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 3.9745$/4.40$ | 66 | 0.74$ | 1.32 | - | - |
19/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 4.3375$/3.40$ | 69 | 0.75$ | 1.38 | - | -3 |
20/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 2.5545$/0.10$ | 74 | 0.76$ | 1.48 | - | - |
21/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 3.145$/0.10$ | 70 | 0.77$ | 1.4 | - | - |
22/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 3.7125$/0.10$ | 75 | 0.78$ | 1.5 | - | - |
23/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 4.2915$/0.10$ | 67 | 0.79$ | 1.34 | - | - |
24/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 4.6495$/0.10$ | 74 | 0.80$ | 1.48 | - | - |
25/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 5.0795$/0.10$ | 74 | 0.81$ | 1.48 | - | - |
26/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 5.683$/0.10$ | 75 | 0.82$ | 1.5 | - | - |
27/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 6.1325$/0.10$ | 74 | 0.83$ | 1.48 | - | *4 |
28/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 0.937$/0.10$ | 67 | 0.84$ | 1.34 | - | - |
29/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 1.495$/0.10$ | 65 | 0.85$ | 1.3 | - | - |
30/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 1.9775$/0.10$ | 64 | 0.86$ | 1.28 | - | - |
31/12/2019 | Standard | 50 | 1/0 | 2.4090$/0.10$ | 70 | 0.87$ | 1.40 | - | - |
Total |
Résumons mon projet - Décembre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
événements - Novembre 2019 :
- *1 : 07 Décembre 2019 : Location de 5RR pour 1$
- *2 : 17 Décembre 2019 : Location de 5RR pour 1$
- *3 : 19 Décembre 2019 : Prolongment à 240 jours de 5RR pour 5.60$
- *4 : 27 Décembre 2019 : Prolongment à 240 jours de 5RR pour 5.60$ - Nouvelle balance : 0.53$
Projection - Janvier 2020 :
- Location de référents : 4 x 5 RR
- Prolongations de référents : xx
NOTE IMPORTANTE : Vous pouvez compulser mes activités sur le forum de Probux : ICI
Passez une bonne journée !
Le meilleur pour vous !
cleroy61
NOTE : Tous les calculs d'exemples de pertes ou de profits sont des estimations seulement que vous pouvez gagner et ne sont en aucun cas à considérer comme des garanties. Votre succès ou votre échec dépend entièrement de votre engagement, de votre compréhension et de votre capacité intellectuelle et financière !
NOTE+ : Photo(s) et le contenu sont d'origine et ne doivent pas être utilisés sans une autorisation de l'auteur - Christophe Leroy - alias cleroy61, Copyright 03 Octobre Septembre 2019 à Aujourd'hui, Tous les droits sont réservés.
NOTE++ : Tous les produits de tiers, marques commerciales ou des marques ci-dessus sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Aucune affiliation ou approbation est destinée ou implicite.
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire