Date de création de l'article : 01 Octobre 2019
Dernière mise à jour : 29 Novembre 2019 - version 15.30
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Site inaccessible ce matin le Mardi 26 Novembre 2019.
J'avais mis 15$.
J'avais 7.70$ en balance.
Classé dans arnaque si il n'est as rétabli dans qq jours.
Arnaques
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels Octobre 2019 avec les clics et les AdPrizes sur Golden AdPro, le plus vieux sites PTC lancé 28 Septembre 2019.
Tarifs des prolongations des RR :
Tarifs des prolongations des RR :
- Pour 30 jours = 0.19$ ; Prix de revient par jour = 0,00633$
- Pour 60 jours = 0.368$ ; Prix de revient par jour = 0,00613$
- Pour 90 jours = 0.51$ ; Prix de revient par jour = 0,00566$
- Pour 180 jours = 0.96$ ; Prix de revient par jour = 0,00533$
- Pour 240 jours = 1.20$ ; Prix de revient par jour = 0,005$
- Pour 365 jours = 1.704$ ; Prix de revient par jour = 0,00467$
Golden AdPro - Octobre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Rental Balance |
Profits RR par J / AVG | Ref. Coms Lev 1/ Lev 2/ Lev 3/ Lev 4 |
Points | Ad Grid |
Achats Direct |
01/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.15461$/0.095$ | -$ | 193 | 0$ | - | |
02/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.2167$/0.125$ | -$ | 0.02170$ | 264 | 0.001$ | - |
03/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.2674$/0.155$ | -$ | 0.0237$ | 336 | 0.01$ | - |
04/10/2019 | Golden | ||||||||
05/10/2019 | Golden | ||||||||
06/10/2019 | Golden | ||||||||
07/10/2019 | Golden | ||||||||
08/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.58222$ /0.275$ |
-$ | 0.0378$ | 482 | - | - |
09/10/2019 | Golden | - | - | ||||||
10/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.71856$ /0.335$ |
-$ | 0.08046$ | 406 | - | - |
11/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.7830$/ 0.365$ |
-$ | 0.08785$ | 451 | - | - |
12/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.88835$/ 0.365$ |
-$ | 0.08785$ | - | - | - |
13/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.89078$/ 0.395$ |
-$ | 0.09028$ | 1014 | - | - |
14/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 0.95101$/ 0.425$ |
-$ | 0.09731$ | 1091 | 2 x 0.001$ | - |
15/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 1.02447$/ 0.455$ |
-/- | 0.10537$ | 1170 | - | - |
16/10/2019 | Golden | 0 | 1/0 | 1.09563$/ 0.485$ |
-/- | 0.11343$ | 1249 | - | *1 |
17/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 1.27975$/ 15.295$ |
-/- | 0.16885$ | 2159 | - | - |
18/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 1.40021$/ 15.325$ |
-/- | 0.22421$ | 2239 | - | - |
19/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 1.51705$/ 15.325$ |
-/- | 0.27545 | 2320 | - | - |
20/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 1.61813$/ 15.325$ |
-/- | 0.31143$ | 2400 | 0.05$ | - |
21/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 1.78962$/ 15.325$ |
-/- | 0.36922$ | 2482 | 1 x 0.001$ | - |
22/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 1.89901$/ 15.445$ |
-/- | 0.41221$ | 2567 | 1 x 0.001$ | - |
23/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 2.02731$/ 15.475$ |
-/- | 0.47341$ | 2653 | 1 x 0.001$ | - |
24/10/2019 | Golden | 5 | 1/0 | 2.15137$/ 15.505$ |
-/- | 0.53027$ | 2738 | 1 x 0.001$ + 1 x 0.002$ | *2 |
25/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | 2.2905$/ 14.535$ |
-/- | 0.5978$ | 2821 | 1 x 0.001$ + 1 x 0.002$ | - |
26/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | - | -/- | 0.67701$ | 2903 | - | - |
27/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | 2.44031$/ 14.565$ |
-/- | 0.67701$ | 2903 | 1 x 0.001$ | - |
28/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | 2.6087$/ 14.595$ |
-/- | 0.76937$ | 2989 | - | - |
29/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | 2.7871$/ 14.625$ |
-/- | 0.88330$ | 3076 | - | - |
30/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | 2.91206$/ 14.655$ |
-/- | 0.94206$ | 3153 | 1 x 0.001$ | - |
31/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | 3.06152$/ 14.685$ |
-/- | 1.02372$ | 3128 | - | - |
Total |
Comment devez-vous calculer l'AVG ?
Prendre le Profit RR/J, supprimer le point et les diviser par le nombre de RR du jour.
Exemple avec la première ligne :
1.71 = 171 / 400 = 0.4275
Evénements - Octobre 2019 :
- Ajout de 15$ ... en septembre 2019,
- *1 : 16 Octobre : achat de 5RR
- *2 : 25 Octobre : achat de 5RR
Résumons mon projet - Octobre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
Projection - Novembre 2019 :
- Location de référents : 4 x 5 RR
- Prolongations de référents : xx
*****
Golden AdPro - Novembre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Rental Balance |
Profits RR par J / AVG | Ref. Coms Lev 1/ Lev 2/ Lev 3/ Lev 4 |
Points | Ad Grid |
Achats Direct |
01/11/2019 | Golden | 10 | 1/0 | 3.21968$/ 14.715$ |
-/- | 1.11688$ | 3 296 | -$ | *1 |
02/11/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 3.33452$/ 13.745$ |
-/- | 1.16382$ | 3 368 | 0.001$ | - |
03/11/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 3.51613$/ 13.775$ |
-/- | 1.27693$ | 3 438 | 0.001$ | - |
04/11/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 3.70666$/ 13.805$ |
- | 1.39966$ | 3 438 | - | - |
05/10/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 3.86607$/ 13.835$ |
- | 1.49017$ | 3 579 | 0.001$ | - |
06/10/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 4.01828$/ 13.865$ |
- | 1.57728$ | 3 630 | 0.002$ | - |
07/10/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 4.1792$/ 13.895$ |
- | 1.6686$ | 3 705 | - | - |
08/10/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 4.34679$ /13.925$ |
- | 1.76709$ | 3 779 | - | - |
09/10/2019 | Golden | 15 | 1/0 | 4.55866$/ 13.955$ |
- | 1.90856 | 3 853 | - | *2 |
10/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 4.77642$ /12.985$ |
- | 2.05492$ | 3 927 | 0.002$ | - |
11/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 4.94827$/ 13.015$ |
- | 2.15027$ | 4 005 | 0.001$ | - |
12/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 5.1432$/ 13.045$ |
- | 2.2730$ | 4 084 | 0.001$ | - |
13/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 5.3295$/ 13.075$ |
- | 2.3848$ | 4 164 | 0.001$ | - |
14/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 5.51424$/ 13.105$ |
- | 2.49504$ | 4 243 | - | - |
15/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 5.68185$/ 13.135$ |
- | 2.5893$ | 4 320 | 0.002$, + 0.002$ + 0.001$ | *3 |
16/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 5.90205$/ 7.165$ |
-/- | 2.7326$ | 4 406 | - | - |
17/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 6.17431$/ 7.195$ |
-/- | 2.7326$ | 4 489 | - | - |
18/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 6.31792$/ 7.225$ |
-/- | 2.98314$ | 4 566 | - | - |
19/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | 6.57176$/ 7.255$ |
-/- | 3.16281$ | 4 644 | - | - |
20/10/2019 | Golden | 20 | 1/0 | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | -$ | *4 |
21/10/2019 | Golden | 25 | 1/0 | 6.94346$/ 6.3150$ |
-/- | 3.38431$ | 4 798 | -$ | - |
22/10/2019 | Golden | 25 | 1/0 | 7.14313-$/ 6.345$ |
-/- | 3.52133$ | 4871 | 0.001$ + 0.01$ | - |
23/10/2019 | Golden | 25 | 1/0 | 7.30317$/ 6.375$ |
-/- | 3.60632$ | 4 947 | 0.002$ | *5 |
24/10/2019 | Golden | 25 | 1/0 | 7.52685$/ 0.405$ |
-/- | 3.76045$ | 5 029 | 0.002$ | - |
25/10/2019 | Golden | 25 | 1/0 | 7.71605$/ 0.435$ |
-/- | 3.8804$ | 5 109 | 0.002$ | - |
26/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | - | -/- | -$ | - | - | - |
27/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | -$ | - |
28/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
29/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
30/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | -$ | - |
31/10/2019 | Golden | 10 | 1/0 | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
Total |
Evénements - Novembre 2019 :
- *1 : 01 Novembre : achat de 5RR
- *2 : 09 Novembre : achat de 5RR
- *3 : Prolongment de 5RR à 240 jours pour 6.00$ ; rental balance à 7.135$
- *4 : 20 Novembre : achat de 5RR
- *5 : 22 Novembre : Prolongment de 5RR à 240 jours pour 6.00$ ; rental balance à 0.375$
Résumons mon projet - Novembre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
NOTE IMPORTANTE : Si vous souhaitez obtenir des stratégies de départ, veuillez me contacter d'abord, ou écrire vos questions dans les commentaires pour échanger, car, même celles que j'ai fournies dans mes articles : ICI sont insuffisantes pour commencer durablement. Quelques astuces sont nécessaires et obligatoires à connaître, que je donnerais, cependant, une fois que vous serez inscrit uniquement.
Passez une bonne journée !
Le meilleur pour vous !
cleroy61
NOTE : Tous les calculs d'exemples de pertes ou de profits sont des estimations seulement que vous pouvez gagner et ne sont en aucun cas à considérer comme des garanties. Votre succès ou votre échec dépend entièrement de votre engagement, de votre compréhension et de votre capacité intellectuelle et financière !
NOTE+ : Photo(s) et le contenu sont d'origine et ne doivent pas être utilisés sans une autorisation de l'auteur - Christophe Leroy - alias cleroy61, Copyright 26 Septembre 2019 à Aujourd'hui, Tous les droits sont réservés.
NOTE++ : Tous les produits de tiers, marques commerciales ou des marques ci-dessus sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Aucune affiliation ou approbation est destinée ou implicite.
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire