Date de création de l'article : 27 Septembre 2019
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2019 - version 20.80
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels octobre 2019 avec les clics et les AdPrizes sur ADBAZAR, le plus vieux sites PTC lancé autour de Mars 2008.
AdzBazar - Octobre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid |
Achats Direct |
01/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 0.96897$/ 0.0596$ |
286 | 4.8474 | 9219.5 | - | - |
02/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.17142$/ 0.05960$ |
292 | 4.9491 | 9243.5 | - | - |
03/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.371520$/ 0.05960$ |
291 | 4,9322 | 9267.5 | 0.0036$ | - |
04/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.62182$/ 0.05960$ |
295 | 5 | 9292.5 | - | |
05/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 0.084920$/ 0.9896$ |
295 | 5 | 9322.5 | 0.006$/ | *1 |
06/10/2019 | Standard | ||||||||
07/10/2019 | Standard | ||||||||
08/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 0.771270$/ 0.9896$ |
293 | 4.9661 | 9431 | 0.0082$/ | - |
09/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.01127$/ 0.9896$ |
286 | 4.8474 | 9445 | 0.01050$ | - |
10/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.28337$/ 0.9896$ |
290 | 4.9152 | 9476 | 0.0128$ | - |
11/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.46247$/ 0.9896$ |
281 | 4.7627 | 9507 | 0.0151$ | - |
12/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.713570$/ 0.9896$ |
277 | 4.6949 | 9538 | 0.0175$ | - |
13/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 1.891770$/ 0.9896$ |
278 | 4.7288 | 9569 | 0.0199$ | - |
14/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 2.12842$/ 0.9896$ |
278 | 4,7118 | 9601 | 0.0223$/ $ |
- |
15/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 2.35182$/ 0.9896$ |
271 | 4,5932 | 9634 | 0.0247$ | *2 |
16/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 2.6107$/ 0.1496$ |
279 | 4.7288 | 9666 | 0.0269$ | - |
17/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 2.84392$/ 0.1496$ |
287 | 4.8644 | 9700 | 0.0291$ | - |
18/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 3.0906$/ 0.1496$ |
286 | 4.8474 | 9732 | 0.0314$ | - |
19/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 3.27162$/ 0.1496$ |
267 | 4.5254 | 9765 | 0.0338$ | - |
20/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 3.68767$/ 0.1496$ |
278 | 4.7118 | 9831 | 0.0361$ | - |
21/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 3.90297$/ 0.1496$ |
271 | 4.5932 | 9863 | 0.1395$ | - |
22/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 4.23182$/ 0.1496$ |
278 | 4.7118 | 9897 | 0.1417$ | - |
23/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 4.43952$/ 0.1496$ |
278 | 4.7118 | 9929 | 0.1442$ | - |
24/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 4.72402$/ 0.1496$ |
291 | 4.9322 | 9961 | 0.1462$ | - |
25/10/2019 | Standard | 59 | 0/9 | 4.92637$ /0.1496$ |
287 | 4.8644 | 9992 | 0.1484$ | *3*4 |
26/10/2019 | Standard | - | |||||||
27/10/2019 | Standard | 64 | 0/9 | 0.2417$/ 0.1196$ |
313 | 4.8906 | 10002 | 0.15040$ | *5 |
28/10/2019 | Standard | 64 | 0/9 | 0.53327$/ 1.1196$ |
320 | 5 | 52 | 0.1524$ | - |
29/10/2019 | Standard | 64 | 0/9 | 0.80812$ /1.1196$ |
341 | 5.3281 | 83 | 0.1653$ | - |
30/10/2019 | Standard | 64 | 0/9 | 1.04862$/ 1.1196$ |
329 | 5.1406 | 113 | 0.1823$ | - |
31/10/2019 | Standard | 64 | 0/9 | 1.4004$/ 1.1196$ |
346 | 5.4062 | 143 | 0.1843$ | *6 |
Total |
Comment devez-vous calculer l'AVG ?
Prendre le Profit RR/J, supprimer le point et les diviser par le nombre de RR du jour.
Exemple avec la première ligne :
1.71 = 171 / 400 = 0.4275
Résumons mon projet - Octobre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 = achat du prolongement à 240 jours d'1 RR avec la balance principale
- *2 = Prolongation à 240 jours : 5 RR le 16/10/2019 pour 4.20$
- *3 = Prolongation à 240 jours : 5 RR le 26/10/2019 pour 4.20$
- *4 = Achat 5RR pour 0.75$
- *5 = convertissement du 10 000 points en 1$
- *6 = Prolongation à 240 jours : 1 RR le 31/10/2019 pour 0.84$
Commentaires : J'ai réussi à atteindre plus de 5$ propice à l'achat de 5 RR, ainsi que du prolongement à 240 jours.
Projection - Octobre 2019 :
- Location de référents : 1 x 5 RR - Fait
- Prolongations de référents à 240 jours : 5RR - Fait
*****
AdzBazar - Novembre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid |
Achats Direct |
01/11/2019 | Standard | 64 | 0/9 | 1.64382$/ 0.27960$ |
345 | 5,3906 | 174 | 0.1863$ | - |
02/11/2019 | Standard | 64 | 0/9 | 1.87942$/ 0.2796$ |
343 | 5.3593 | 204 | 0.1885$ | - |
03/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 2.15632$/ 0.2796$ |
333 | 5.2031 | 246 | 0.1906$ | - |
04/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 2.4001$/ 0.2796$ |
330 | 5.1562 | 278 | 0.193$ | - |
05/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 2.78842$/ 0.2796$ |
329 | 5.1406 | 344 | 0.195$ | - |
06/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 2.91817$/ 0.2796$ |
325 | 5.0781 | 344 | 0.1972$ | - |
07/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 3.15432$ /0.2796$ |
318 | 4.9687 | 377 | 0.1996$ | - |
08/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 3.43287$/ 0.2796$ |
327 | 5.1093 | 410 | 0.2020$ | - |
09/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 3.70542$/ 0.2796$ |
325 | 5.0781 | 444 | 0.2044$ | - |
10/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 3.96172$/ 0.2796$ |
325 | 5.0781 | 479 | 0.2139$ | - |
11/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 4.21557$/ 0.2796$ |
319 | 4.9843 | 515 | 0.2352$ | - |
12/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 4.48972$/ 0.2796$ |
319 | 4.9843 | 550 | 0.2375$ | - |
13/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 4.74537$/ 0.2796$ |
321 | 5.0156 | 584 | 0.2403$ | *1 |
14/11/2019 | Standard | 64 | 0/10 | 5.00827$/ 5.5596$ |
315 | 4.9218 | 620 | 0.2427$ | *2 |
15/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 5.28477$/ 4.8096$ |
357 | 5.1739 | 655 | 0.245$ | - |
16/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 5.55642$/ 4.8096$ |
341 | 4.9420 | 689 | 0.2476$ | - |
17/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 5.8387$/ 4.8096$ |
354 | 5.1304 | 724 | 0.4502$ | - |
18/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 6.32107$/ 4.8096$ |
353 | 5.1159 | 759 | 0.4528$ | - |
19/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 6.60952$/ 4.8096$ |
357 | 5.1739 | 795 | 0.4556$ | - |
20/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 6.88017$/ 4.8096$ |
352 | 5.1014 | 832 | 0.458$ | - |
21/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 7.19592$/ 4.8096$ |
382 | 5.5362 | 868 | 0.4605$ | - |
22/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 7.48927$/ 4.8096$ | 374 | 5.4202 | 904 | 0.4632$ | - |
23/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 7.84632$/ 4.8096$ |
361 | 5.2318 | 939 | 0.4658$ | - |
24/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 8.06227$/ 4.8096$ |
361 | 5.2318 | 974 | 0.4685$ | - |
25/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 8.34882$/ 4.8096$ |
361 | 5.2318 | 1009 | 0.4709$ | - |
26/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 8.62307$/ 4.8096$ |
356 | 5.1594 | 1044 | 0.4734$ | - |
27/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 8.92642$/ 4.8096$ |
369 | 5.3478 | 1081 | 0.47$ | - |
28/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 9.21567$/ 4.8096$ |
369 | 5.3478 | 1120 | 0.4761$ | - |
29/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 9.49177$ /4.8096$ |
353 | 5.1169 | 1158 | 0.4789$ | - |
30/11/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 9.79267$/ 4.8096$ |
364 | 5.2753 | 1196 | 0.4815$ | - |
31/11/2019 | Standard | - | 0/10 | -$/ -$ |
- | - | - | -$ | - |
Total |
Résumons mon projet - Novembre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 = Prolongation à 240 jours : 8 RR le 13/10/2019 pour 6.72$
- *2 = achat/location de 5RR pour 0.75$, reste en rental balance = 4.8096$
*****
AdzBazar - Décembre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance/Purchase Balance | Clics RR/J | Moyenne | Points | AdPrize/ AdGrid | Achats Direct |
01/12/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 10.15132$/ 4.8096$ | 364 | 5,3478 | 1231 | 0.4840$ | - |
02/12/2019 | Standard | 69 | 0/10 | 10.38342$/ 4.8096$ | 355 | 5.1449 | 1268 | 0.4868$ | - |
03/12/2019 | Standard | 69 | 0/10 | -$/ -$ | - | - | - | -$ | - |
04/12/2019 | Standard | 68 | 0/10 | 10.7887$/ 4.8096$ | - | - | 1306 | 0.4892$ | - |
05/12/2019 | Standard | 68 | 0/10 | 10.90202$/ 3.9696$ | - | - | 1342 | 0.5117$ | - |
06/12/2019 | Standard | 68 | 0/10 | 11.20407$/ 3.9696$ | 359 | 5.2794 | 1382 | 0.5146$ | *1, *2, *3 |
07/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | 11.50622$ /3.1396$ | 368 | 5.0410 | 1423 | 0.5173$ | - |
08/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | 11.78452$/ 3.1396$ | 374 | 5.1232 | 1462 | 0.5199$ | - |
09/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | -$/ -$ | 325 | 5.0781 | - | -$ | - |
10/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | -$/ -$ | 325 | 5.0781 | - | -$ | - |
11/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | -$/ -$ | 319 | 4.9843 | - | -$ | - |
12/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | 12.63452$/ 3.1396$ | 357 | 4.8904 | 1611 | 0.5247$ | - |
13/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | 12.96412$/ 3.1396$ | 363 | 4.9726 | - | 0.5271$ | *4, *5, *6 |
14/12/2019 | Standard | 73 | 0/10 | 13.26677$/ 10.1896$ | 369 | 4.7179 | 1650 | 0.5296$ | - |
15/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 13.60377$/ 10.1896$ | 396 | 5.4246 | 1687 | 0.52$ | - |
16/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 13.92477$/ 10.1896$ | 399 | 5.1153 | 1724 | 0.5296$ | - |
17/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 14.25832$/ 10.1896$ | 394 | 5.0512 | 1761 | 0.5324$ | - |
18/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 14.53412$/ 10.1896$ | 394 | 5.0512 | 1797 | 0.53$ | - |
19/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 14.80417$/ 10.1896$ | 381 | 4.8846 | 1834 | 0.5354$ | - |
20/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 15.11327$/ 10.1896$ | 352 | 5.0384 | 1871 | 0.5385$ | - |
21/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 15.46312$/ 10.1896$ | 399 | 5.1153 | 1909 | 0.5416$ | - |
22/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 15.71867$/ 10.1896$ | 369 | 4.7307 | 1945 | 0.5446$ | - |
23/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 16.10302$/ 10.1896$ | 377 | 4.8333 | 1984 | 0.5477$ | - |
24/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 16.41627$/ 10.1896$ | 415 | 5.3205 | 2029 | 0.5505$ | - |
25/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 16.67137$/ 10.1896$ | 395 | 5.0641 | 2072 | 0.5533$ | - |
26/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 16.98627$/ 10.1896$ | 389 | 4.9871 | 2110 | 0.5563$ | - |
27/12/2019 | Standard | 78 | 0/10 | 17.37477$/ 10.1896$ | 403 | 5.1666 | 2147 | 0.5597$ | *7 |
28/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | 17.66302$/ 9.4396$ | 431 | 5.1927 | 2183 | 0.5628$ | - |
29/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | 17.96147$/ 9.4396$ | 426 | 5.1325 | 2229 | 0.56$ | - |
30/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | 18.31057$/ 9.4396$ | 430 | 5.1807 | 2276 | 0.5696$ | - |
31/12/2019 | Standard | 83 | 0/10 | 18.66627$/ 9.4396$ | 428 | 5.1566 | 2324 | 0.5732$ | - |
Total |
Résumons mon projet - Novembre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : -$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = -$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = -$
- Retraits : 0$
Commentaires - Evénements :
- *1 = Ajout de 10$ sur Adzbazar
- *2 = Prolongation à 240 jours : 12 RR le 13/10/2019 pour 10.08$
- *3 = achat/location de 5RR pour 0.75$, reste en Purchase balance = 3.8096$
- *4 = ajout de 9.50$ + 2.50$ de bonus - Purchase balance à 3.1396$ = 15.1396$
- *5 = achat/location de 5RR pour 0.75$, reste en Purchase balance = 14,3896$
- *6 = Prolongation à 240 jours : 5 RR le 13/12/2019 pour 4.2$
- *7 = achat/location de 5RR pour 0.75$, reste en Purchase balance = 09,4396$
NOTE IMPORTANTE : Si vous souhaitez obtenir des stratégies de départ, veuillez me contacter d'abord, ou écrviez vos questions dans les commentaires, car, même celles que j'ai fournies dans mes articles : ICI sont insuffisantes pour commencer durablement. Quelques astuces sont nécessaires et obligatoires à connaître, que je donnerais, cependant, une fois que vous serez inscrit uniquement.
Passez une bonne journée !
Le meilleur pour vous !
cleroy61
NOTE : Tous les calculs d'exemples de pertes ou de profits sont des estimations seulement que vous pouvez gagner et ne sont en aucun cas à considérer comme des garanties. Votre succès ou votre échec dépend entièrement de votre engagement, de votre compréhension et de votre capacité intellectuelle et financière !
NOTE+ : Photo(s) et le contenu sont d'origine et ne doivent pas être utilisés sans une autorisation de l'auteur - Christophe Leroy - alias cleroy61, Copyright 27 Septembre 2019 à Aujourd'hui, Tous les droits sont réservés.
NOTE++ : Tous les produits de tiers, marques commerciales ou des marques ci-dessus sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Aucune affiliation ou approbation est destinée ou implicite.
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire