Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
*****
ClixtoYou - November 2020J/M/A Forfait RR DR A/I Balance Profits RR/J AVG Points/Coins AdPrize/
Grid Achats Direct 01/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 02/11/2020 Standard 0 0/0 0.1334$ - -
- - 03/11/2020 Standard 0 0/0 $ - - - - - 04/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 05/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 06/11/2020 Standard 0 0/0 $ - - - - - 07/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 08/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 09/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 10/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 11/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 12/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 13/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 14/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 15/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 16/11/2020 Standard 0 0/0 $ - - - - - 17/11/2020 Standard 0 0/0 $ - - - - - 18/11/2020 Standard 0 0/0 $ - - 40 - - 19/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 20/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 21/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 22/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 23/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 24/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 25/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 26/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 27/11/2020 Standard 0 0/0 $ - -
- - 28/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 29/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 30/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - 31/11/2020 Standard 0 0/0 -$ - - - - - Total
| J/M/A | Forfait | RR | DR A/I | Balance | Profits RR/J | AVG | Points/Coins | AdPrize/ Grid | Achats Direct |
| 01/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 02/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.1334$ | - | - | - | - | |
| 03/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | - |
| 04/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 05/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 06/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | - |
| 07/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 08/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 09/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 10/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 11/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 12/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 13/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 14/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 15/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 16/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | - |
| 17/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | - |
| 18/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | 40 | - | - |
| 19/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 20/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 21/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 22/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 23/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 24/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 25/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 26/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 27/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| 28/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 29/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 30/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| 31/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | -$ | - | - | - | - | - |
| Total |
*****
ClixToYou - Année 2020Mois Forfait RR DR A/I Balance Profits RR/J AVG Points/Coins AdPrize/
Grid Achats Direct Janvier Standard 0 0/0 $ - -
- - Février Standard 0 0/0 $ - -
- - Mars Standard 0 0/0 $ - - - - - Avril Standard 0 0/0 $ - -
- - Mai Standard 0 0/0 $ - -
- - Juin Standard 0 0/0 $ - - - - - Juillet Standard 0 0/0 $ - -
- - Août Standard 0 0/0 $ - -
- - Septembre Standard 0 0/0 $ - - - - - Octobre Standard 0 0/0 $ - -
- - Novembre Standard 0 0/0 0.1334$ - - 0 - - Décembre Standard 0 0/0 $ - -
- -
Total
| Mois | Forfait | RR | DR A/I | Balance | Profits RR/J | AVG | Points/Coins | AdPrize/ Grid | Achats Direct |
| Janvier | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Février | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Mars | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | - |
| Avril | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Mai | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Juin | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | - |
| Juillet | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Août | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Septembre | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | - |
| Octobre | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Novembre | Standard | 0 | 0/0 | 0.1334$ | - | - | 0 | - | - |
| Décembre | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | - | - | |
| Total |
*****
- en louant des référents (RR = Rented Referrals) pour une période de 30 jours et
- en obtenant des DR = Direct Referrals obtenus par votre lien de référent.
Vous ne gagnerez rien, voire très peu, si vous n'ajoutez pas de fonds. A ce titre, je vous conseille de me contacter, ou, de poster un commentaire dans l'espace connexe de cet article.
cleroy61
NOTE+++ : La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).

