Bonjour à toutes et à tous,
Dernière mise à jour : 31 Décembre 2020 - version 14.10
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
ARNAQUE : Je perds 1300 sur Adviev et 100$ sur Revsuptime ...
cleroy61
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels
J/M/A Forfait AdPacks DR A/I Balance/
ReInvest Shares BAP Coms Groupe Référents 01/08/2020 Standard 0 0/0 0.8456$/
0.144$ - 1617
2 - 02/08/2020 Standard 0 0/0 $ - -
2 - 03/08/2020 Standard 0 0/0 0.932$/
0.18$ - 1370 - 2 - 04/08/2020 Standard 0 0/0 0.9752$/
0.198$ - 1246
2 - 05/08/2020 Standard 0 0/0 1.0184$/
0.216$ - 1123 - 2 - 06/08/2020 Standard 0 0/0 1.0616$/
0.234$ - 1001 - 2 - 07/08/2020 Standard 1 0/0 1.1048$/
0.252$ - 755 - 2 - 08/08/2020 Standard 0 0/0 0.15$/
0.27$ - 3192 - 2 - 09/08/2020 Standard 0 0/0 0.1932$/
0.288$ - 3068 - 2 - 10/08/2020 Standard 0 0/0 0.2364$/
0.306$ - 2943 - 2 - 11/08/2020 Standard 0 0/0 0.2796$/
0.324$ - 2819
2 - 12/08/2020 Standard 0 0/0 0.3228$/
0.342$ - 2694
2 - 13/08/2020 Standard 0 0/0 0.366$/
0.36$ - 2570 - 2 - 14/08/2020 Standard 0 0/0 0.4092$/
0.378$$ - 2445
2 - 15/08/2020 Standard 0 0/0 0.4524$/
0.396$ - -
- - 16/08/2020 Standard 0 0/0 0.4956$/
0.414$ - 2195 - 2 - 17/08/2020 Standard 0 0/0 0.5388$/
0.432$ - 2072 - 2 - 18/08/2020 Standard 0 0/0 0.582$/
0.45$ - 1948 - 2 - 19/08/2020 Standard 0 0/0 0.6252$/
0.468$ - 1823 - 2 - 20/08/2020 Standard 0 0/0 0.6684$/
0.486$ - 1698
2 - 21/08/2020 Standard 0 0/0 0.7116$/
0.504$ - 1574 - 2 - 22/08/2020 Standard 0 0/0 0.7548$/
0.522$ - 1449 - 2 - 23/08/2020 Standard 0 0/0 0.798$/
0.54$ - 1325 - 2 - 24/08/2020 Standard 0 0/0 0.8412$/
0.558$ - 1200
2 - 25/08/2020 Standard 0 0/0 0.8844$/
0.576$ - 1076 - 2 - 26/08/2020 Standard 0 0/0 0.9276$/
0.594 - 954 - 2 - 27/08/2020 Standard 1 0/0 0.9708$/
0.612$ - 829
2 - 28/08/2020 Standard 0 0/0 0.01$/
0.63$ - 3145 - 2 - 29/08/2020 Standard 0 0/0 0.05$/
0.648$ - 3020 - 2 - 30/08/2020 Standard 0 0/0 0.0964$/
0.666$ - 2897 - 2 - 31/08/2020 Standard 0 0/0 0.1396$/
0.684$ - 2772 - 2 - Total 2
J/M/A | Forfait | AdPacks | DR A/I | Balance/ ReInvest | Shares | BAP | Coms | Groupe | Référents |
01/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.8456$/ 0.144$ | - | 1617 | 2 | - | |
02/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $ | - | - | 2 | - | |
03/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.932$/ 0.18$ | - | 1370 | - | 2 | - |
04/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.9752$/ 0.198$ | - | 1246 | 2 | - | |
05/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 1.0184$/ 0.216$ | - | 1123 | - | 2 | - |
06/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 1.0616$/ 0.234$ | - | 1001 | - | 2 | - |
07/08/2020 | Standard | 1 | 0/0 | 1.1048$/ 0.252$ | - | 755 | - | 2 | - |
08/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.15$/ 0.27$ | - | 3192 | - | 2 | - |
09/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.1932$/ 0.288$ | - | 3068 | - | 2 | - |
10/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.2364$/ 0.306$ | - | 2943 | - | 2 | - |
11/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.2796$/ 0.324$ | - | 2819 | 2 | - | |
12/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3228$/ 0.342$ | - | 2694 | 2 | - | |
13/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.366$/ 0.36$ | - | 2570 | - | 2 | - |
14/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.4092$/ 0.378$$ | - | 2445 | 2 | - | |
15/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.4524$/ 0.396$ | - | - | - | - | |
16/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.4956$/ 0.414$ | - | 2195 | - | 2 | - |
17/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.5388$/ 0.432$ | - | 2072 | - | 2 | - |
18/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.582$/ 0.45$ | - | 1948 | - | 2 | - |
19/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6252$/ 0.468$ | - | 1823 | - | 2 | - |
20/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6684$/ 0.486$ | - | 1698 | 2 | - | |
21/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7116$/ 0.504$ | - | 1574 | - | 2 | - |
22/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7548$/ 0.522$ | - | 1449 | - | 2 | - |
23/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.798$/ 0.54$ | - | 1325 | - | 2 | - |
24/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.8412$/ 0.558$ | - | 1200 | 2 | - | |
25/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.8844$/ 0.576$ | - | 1076 | - | 2 | - |
26/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.9276$/ 0.594 | - | 954 | - | 2 | - |
27/08/2020 | Standard | 1 | 0/0 | 0.9708$/ 0.612$ | - | 829 | 2 | - | |
28/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.01$/ 0.63$ | - | 3145 | - | 2 | - |
29/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.05$/ 0.648$ | - | 3020 | - | 2 | - |
30/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.0964$/ 0.666$ | - | 2897 | - | 2 | - |
31/08/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.1396$/ 0.684$ | - | 2772 | - | 2 | - |
Total | 2 |
*****
AdView - Septembre 2020J/M/A Forfait AdPacks DR A/I Balance/
ReInvest Shares BAP Coms Groupe Référents 01/09/2020 Standard 0 0/0 0.1828$/
0.702$ - 2648
2 - 02/09/2020 Standard 0 0/0 0.226$/
0.72$ - 2525
2 - 03/09/2020 Standard 0 0/0 0.2692$/
0.738$ - - - 2 - 04/09/2020 Standard 0 0/0 0.3124$/
0.756$ - 2279
2 - 05/09/2020 Standard 0 0/0 0.3556$/
0.774$ - 2154 - 2 - 06/09/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 07/09/2020 Standard 0 0/0 0.442$/
0.81$ - 1904 - 2 - 08/09/2020 Standard 0 0/0 0.4852$/
0.828$ - 1779 - 2 - 09/09/2020 Standard 0 0/0 0.5284$/
0.846$ - 1654 - 2 - 10/09/2020 Standard 0 0/0 0.5716$/
0.864$ - 1529 - 2 - 11/09/2020 Standard 0 0/0 0.6148$/
0.882$ - 1405
2 - 12/09/2020 Standard 0 0/0 0.658$/
0.9$ - 1280
2 - 13/09/2020 Standard 0 0/0 0.7012$/
0.918$ - 1155 - 2 - 14/09/2020 Standard 0 0/0 0.7444$/
0.936$ - 1030
2 - 15/09/2020 Standard 0 0/0 0.7876$/
0.954$ - 906
2 - 16/09/2020 Standard 0 0/0 0.8308$/
0.972$ - 782 - 2 - 17/09/2020 Standard 1 0/0 0.874$/
0.99$ - 660+
2440 - 2 - 18/09/2020 Standard 0 0/0 0.9172$/
0.01$ - 2975 - 2 - 19/09/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 20/09/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 21/09/2020 Standard 1 0/0 1.0036$/
0.041$ - 2726+
2440 - 2 - 22/09/2020 Standard 0 0/0 0.0432$/
0.064$ - 5043 - 2 - 23/09/2020 Standard 0 0/0 0.0864$/
0.082$ - 1325 - 2 - 24/09/2020 Standard 0 0/0 0.1296$/
0.1$ - 4796
2 - 25/09/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 26/09/2020 Standard 0 0/0 $/
-
- 2 - 27/09/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 28/09/2020 Standard 0 0/0 0.3024$/
0.172$ - 4300 - 2 - 29/09/2020 Standard 0 0/0 0.3456$/
0.19$ - 4116 - 2 - 30/09/2020 Standard 0 0/0 0.3888$/
0.208$ - 4053 - 2 - 31/09/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - Total 2
AdView - Septembre 2020
J/M/A | Forfait | AdPacks | DR A/I | Balance/ ReInvest | Shares | BAP | Coms | Groupe | Référents |
01/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.1828$/ 0.702$ | - | 2648 | 2 | - | |
02/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.226$/ 0.72$ | - | 2525 | 2 | - | |
03/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.2692$/ 0.738$ | - | - | - | 2 | - |
04/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3124$/ 0.756$ | - | 2279 | 2 | - | |
05/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3556$/ 0.774$ | - | 2154 | - | 2 | - |
06/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
07/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.442$/ 0.81$ | - | 1904 | - | 2 | - |
08/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.4852$/ 0.828$ | - | 1779 | - | 2 | - |
09/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.5284$/ 0.846$ | - | 1654 | - | 2 | - |
10/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.5716$/ 0.864$ | - | 1529 | - | 2 | - |
11/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6148$/ 0.882$ | - | 1405 | 2 | - | |
12/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.658$/ 0.9$ | - | 1280 | 2 | - | |
13/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7012$/ 0.918$ | - | 1155 | - | 2 | - |
14/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7444$/ 0.936$ | - | 1030 | 2 | - | |
15/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7876$/ 0.954$ | - | 906 | 2 | - | |
16/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.8308$/ 0.972$ | - | 782 | - | 2 | - |
17/09/2020 | Standard | 1 | 0/0 | 0.874$/ 0.99$ | - | 660+ 2440 | - | 2 | - |
18/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.9172$/ 0.01$ | - | 2975 | - | 2 | - |
19/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
20/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
21/09/2020 | Standard | 1 | 0/0 | 1.0036$/ 0.041$ | - | 2726+ 2440 | - | 2 | - |
22/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.0432$/ 0.064$ | - | 5043 | - | 2 | - |
23/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.0864$/ 0.082$ | - | 1325 | - | 2 | - |
24/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.1296$/ 0.1$ | - | 4796 | 2 | - | |
25/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
26/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ | - | - | 2 | - | |
27/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
28/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3024$/ 0.172$ | - | 4300 | - | 2 | - |
29/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3456$/ 0.19$ | - | 4116 | - | 2 | - |
30/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3888$/ 0.208$ | - | 4053 | - | 2 | - |
31/09/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
Total | 2 |
*****
AdView - Octobre 2020J/M/A Forfait AdPacks DR A/I Balance/
ReInvest Shares BAP Coms Groupe Référents 01/10/2020 Standard 0 0/0 0.432$/
0.226$ - 3928
2 - 02/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 03/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ - - - 2 - 04/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 05/10/2020 Standard 0 0/0 0.5616$/
0.28$ - 3556 - 2 - 06/10/2020 Standard 0 0/0 0.6048$/
0.298$ - 3434 - 2 - 07/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 08/10/2020 Standard 0 0/0 0.6912$/
0.334$ - 3187 - 2 - 09/10/2020 Standard 0 0/0 0.7344$/
0.352$ - 3062 - 2 - 10/10/2020 Standard 0 0/0 0.7776$/
0.37$ - 2937 - 2 - 11/10/2020 Standard 0 0/0 0.8208$/
0.388$ - 2813
2 - 12/10/2020 Standard 0 0/0 0.864$/
0.406$ - 2688
2 - 13/10/2020 Standard 0 0/0 0.9072$/
0.424$ - 2563 - 2 - 14/10/2020 Standard 0 0/0 0.9504$/
0.442$ - 2438
2 - 15/10/2020 Standard 0 0/0 0.9873$/
0.4573$ - 2331
2 - 16/10/2020 Standard 1 0/0 1.0242$/
0.4726$ - 2225+
2440=
4560 - 2 - 17/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 18/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 19/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 20/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 21/10/2020 Standard 0 0/0 0.1953$/
0.544$ - 4168 - 2 - 22/10/2020 Standard 0 0/0 0.2404$/
0.5627$ - 4039 - 2 - 23/10/2020 Standard 0 0/0 0.2855$/
0.5814$ - 3908 - 2 - 24/10/2020 Standard 0 0/0 0.3757$/
0.6188$ - 3647
2 - 25/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 26/10/2020 Standard 0 0/0 0.4208$/
0.6375$ - 3516 - 2 - 27/10/2020 Standard 0 0/0 0.4659$/
0.6562$ - 3385
2 - 28/10/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 29/10/2020 Standard 0 0/0 0.5561$/
0.6936$ - 3123 - 2 - 30/10/2020 Standard 0 0/0 0.6012$/
0.7123$ - 2992 - 2 - 31/10/2020 Standard 0 0/0 0.6463$/
0.731$ - 2861 - 2 - Total 0
AdView - Octobre 2020
J/M/A | Forfait | AdPacks | DR A/I | Balance/ ReInvest | Shares | BAP | Coms | Groupe | Référents |
01/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.432$/ 0.226$ | - | 3928 | 2 | - | |
02/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
03/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | - | 2 | - |
04/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
05/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.5616$/ 0.28$ | - | 3556 | - | 2 | - |
06/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6048$/ 0.298$ | - | 3434 | - | 2 | - |
07/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
08/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6912$/ 0.334$ | - | 3187 | - | 2 | - |
09/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7344$/ 0.352$ | - | 3062 | - | 2 | - |
10/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7776$/ 0.37$ | - | 2937 | - | 2 | - |
11/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.8208$/ 0.388$ | - | 2813 | 2 | - | |
12/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.864$/ 0.406$ | - | 2688 | 2 | - | |
13/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.9072$/ 0.424$ | - | 2563 | - | 2 | - |
14/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.9504$/ 0.442$ | - | 2438 | 2 | - | |
15/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.9873$/ 0.4573$ | - | 2331 | 2 | - | |
16/10/2020 | Standard | 1 | 0/0 | 1.0242$/ 0.4726$ | - | 2225+ 2440= 4560 | - | 2 | - |
17/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
18/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
19/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
20/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
21/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.1953$/ 0.544$ | - | 4168 | - | 2 | - |
22/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.2404$/ 0.5627$ | - | 4039 | - | 2 | - |
23/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.2855$/ 0.5814$ | - | 3908 | - | 2 | - |
24/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3757$/ 0.6188$ | - | 3647 | 2 | - | |
25/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
26/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.4208$/ 0.6375$ | - | 3516 | - | 2 | - |
27/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.4659$/ 0.6562$ | - | 3385 | 2 | - | |
28/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
29/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.5561$/ 0.6936$ | - | 3123 | - | 2 | - |
30/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6012$/ 0.7123$ | - | 2992 | - | 2 | - |
31/10/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6463$/ 0.731$ | - | 2861 | - | 2 | - |
Total | 0 |
*****
AdView - Novembre 2020J/M/A Forfait AdPacks DR A/I Balance/
ReInvest Shares BAP Coms Groupe Référents 01/11/2020 Standard 0 0/0 0.6705$/
0.7684$ - 2730
2 - 02/11/2020 Standard 0 0/0 0.7365$/
0.7684$ - 2599
2 - 03/11/2020 Standard 0 0/0 0.7816$/
0.7871$ - 2471 - 2 - 04/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 05/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 06/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 07/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 08/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 09/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 10/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 11/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 12/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 13/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 14/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 15/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 16/11/2020 Standard 1 0/0 $/
$ -
- 2 - 17/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 18/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 19/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 20/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
2 - 21/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 2 - 22/11/2020 Standard 11 0/0 1.6836$/
0.1596$ - 2432/
29129 - 2/4 *1 23/11/2020 Standard 0 0/0 1.6836$/
0.1596$ - 29129 - 4 - 24/11/2020 Standard 0 0/0 1.8357$/
0.2253$ - 28679
4 - 25/11/2020 Standard 0 0/0 1.9878$/
0.291$ - 28229 - 4 - 26/11/2020 Standard 25 0/0 2.1399$/
0.3567$ - 27779/
88329 - 4/5 *2 27/11/2020 Standard 0 0/0 2.99$/
0.4224$ - 88329
5 - 28/11/2020 Standard 0 0/0 3.2708$/
0.543$ - 87501 - 5 - 29/11/2020 Standard 0 0/0 3.5516$/
0.6666$ - 86676 - 5 - 30/11/2020 Standard 0 0/0 3.8324$/
0.7842$ - 85851 - 5 - 31/11/2020 Standard 0 0/0 $/
$ -
- 5 - Total 0 3.8324$/
0.7842$ 85851
AdView - Novembre 2020
J/M/A | Forfait | AdPacks | DR A/I | Balance/ ReInvest | Shares | BAP | Coms | Groupe | Référents |
01/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.6705$/ 0.7684$ | - | 2730 | 2 | - | |
02/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7365$/ 0.7684$ | - | 2599 | 2 | - | |
03/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 0.7816$/ 0.7871$ | - | 2471 | - | 2 | - |
04/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
05/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
06/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
07/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
08/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
09/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
10/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
11/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
12/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
13/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
14/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
15/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
16/11/2020 | Standard | 1 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
17/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
18/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
19/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
20/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | 2 | - | ||
21/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 2 | - | |
22/11/2020 | Standard | 11 | 0/0 | 1.6836$/ 0.1596$ | - | 2432/ 29129 | - | 2/4 | *1 |
23/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 1.6836$/ 0.1596$ | - | 29129 | - | 4 | - |
24/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 1.8357$/ 0.2253$ | - | 28679 | 4 | - | |
25/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 1.9878$/ 0.291$ | - | 28229 | - | 4 | - |
26/11/2020 | Standard | 25 | 0/0 | 2.1399$/ 0.3567$ | - | 27779/ 88329 | - | 4/5 | *2 |
27/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 2.99$/ 0.4224$ | - | 88329 | 5 | - | |
28/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 3.2708$/ 0.543$ | - | 87501 | - | 5 | - |
29/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 3.5516$/ 0.6666$ | - | 86676 | - | 5 | - |
30/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 3.8324$/ 0.7842$ | - | 85851 | - | 5 | - |
31/11/2020 | Standard | 0 | 0/0 | $/ $ | - | - | 5 | - | |
Total | 0 | 3.8324$/ 0.7842$ | 85851 |
- *1 - Dimanche 22 Novembre 2020 : Ajout de $11.17 USD
- *2 - Jeudi 26 Novembre 2020 : Ajout de $26.09 USD
*****
AdView - Décembre 2020J/M/A Forfait AdPacks
1$ DR A/I Balance/
ReInvest 25$/100$ BAP Coms Groupe/
Limite ROI Events 01/12/2020 Standard 0 0/0 4.1132$/
0.9048$ - 85026
5 - 02/12/2020 Standard 0 0/0 4.394$/
1.0254$ - 84201
5 - 03/12/2020 Standard 0 0/0 4.6748$/
1.146$ - 83376 - 5 - 04/12/2020 Standard 0 0/0 4.9556$/
1.2666$ - 82551
5 - 05/12/2020 Standard 0 0/0 5.2364$/
1.3872$ - 81725 - 5 - 06/12/2020 Standard 0 0/0 5.5172$/
1.5078$ - 80900 - 5 - 07/12/2020 Standard 0 0/0 5.798$/
1.6284$ - 80075 - 5 - 08/12/2020 Standard 0 0/0 6.0788$/
1.749$ - 79250 - 5 - 09/12/2020 Standard 0 0/0 6.3596$/
1.8696$ - 78425 - 5 - 10/12/2020 Standard 0 0/0 6.6404$/
1.9902$ - 77601 - 5 - 11/12/2020 Standard 62+35 0/0 6.9212$/
2.1108$ 4/0 76779/
312633 - 5 *1, *2 12/12/2020 Standard 0 0/0 9.525$/
2.4064$ 4/0
0.50$/0$ 312636
7 - 13/12/2020 Standard 0 0/0 10.7059$/
2.9477$ 4/0
1$/0$ 310118 - 7 - 14/12/2020 Standard 0 0/0 11.8868$/
3.489$ 4/0
1.5$/0$ 307600
7 - 15/12/2020 Standard 0 0/0 13.0677$/
4.0303$ 4/0
2$/0$ 305382
7 - 16/12/2020 Standard 0 0/0 14.2486$/
4.5716$ 4/0
2.5$/0$ 302565 - 7 - 17/12/2020 Standard 0 0/0 15.4295$/
5.1129$ 4/0
3$/0$ 300047 - 7 *3, *4 18/12/2020 Standard 0 0/0 17.115$/
5.6542$ 4/0
3.5$/0$ 787972 - 9 *5 19/12/2020 Standard 0 0/0 19.437$/
6.6496$-
0.765$/
0.825$ 4/0
4$/0$ 781136/
842137 - 9/
705.83$ *6 20/12/2020 Standard 0 0/0 3.412$/
1.9954$ 4/0
4.5$/0$ 835807 - 9/
705.83$ - 21/12/2020 Standard 0 0/0 6.059$/
3.1658$ 4/0
5$/0$ 828477 - 9/
705.83$ - 22/12/2020 Standard 0 0/0 8.706$/
4.3362$ 4/0
5.5$/0$ 821642 - 9/
705.83$ - 23/12/2020 Standard 0 0/0 11.353$/
5.5066$ 4/0
6$/0$ 814807 - 9/
705.83$ - 24/12/2020 Standard 0 0/0 14.00$/
6.677$ 4/0
6.5$/0$ 807971
9/
705.83$ - 25/12/2020 Standard 0 0/0 16.647$/
7.8474$ 4/0
7.0$/0$ 801150 - 9/
705.83$ - 26/12/2020 Standard 0 0/0 19.294$/
9.0178$ 4/0
7.5$/0$ 794326 - 9/
705.83$ - 27/12/2020 Standard 0 0/0 21.941$/
10.1882$ 4/0
8$/0$ 787505
9/
705.83$ *7 28/12/2020 Standard 0 0/0 0.585$/
0.355$ 4/0
8.5$/0$ 866081 - 9/
705.83$ - 29/12/2020 Standard 0 0/0 3.232$/
1.5254$ 4/0
9$/0$ 859255 - 9/
705.83$ - 30/12/2020 Standard 0 0/0 5.879$/
2.6958$ 4/0
9.5$/0$ 852430 - 9/
705.83$ - 31/12/2020 Standard 0 0/0 8.526$/
3.8662$ 4/0
10$/0$ 845603 - 9/
705.83$
Total 0
AdView - Décembre 2020
J/M/A | Forfait | AdPacks 1$ | DR A/I | Balance/ ReInvest | 25$/100$ | BAP | Coms | Groupe/ Limite ROI | Events |
01/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 4.1132$/ 0.9048$ | - | 85026 | 5 | - | |
02/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 4.394$/ 1.0254$ | - | 84201 | 5 | - | |
03/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 4.6748$/ 1.146$ | - | 83376 | - | 5 | - |
04/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 4.9556$/ 1.2666$ | - | 82551 | 5 | - | |
05/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 5.2364$/ 1.3872$ | - | 81725 | - | 5 | - |
06/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 5.5172$/ 1.5078$ | - | 80900 | - | 5 | - |
07/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 5.798$/ 1.6284$ | - | 80075 | - | 5 | - |
08/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 6.0788$/ 1.749$ | - | 79250 | - | 5 | - |
09/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 6.3596$/ 1.8696$ | - | 78425 | - | 5 | - |
10/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 6.6404$/ 1.9902$ | - | 77601 | - | 5 | - |
11/12/2020 | Standard | 62+35 | 0/0 | 6.9212$/ 2.1108$ | 4/0 | 76779/ 312633 | - | 5 | *1, *2 |
12/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 9.525$/ 2.4064$ | 4/0 0.50$/0$ | 312636 | 7 | - | |
13/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 10.7059$/ 2.9477$ | 4/0 1$/0$ | 310118 | - | 7 | - |
14/12/2020 | Standard | 0 | 0/0 | 11.8868$/ 3.489$ | 4/0 1.5$/0$ | 307600 | 7 | - | |
