Date de création de l'art8cle : 27 Octobre 2019
Dernière mise à jour : 28 Novembre 2019 - version 5.10
Auteur : Christophe Leroy - alias Cleroy61
Site inaccessible ce matin le Mardi 26 Novembre 2019.
J'avais mis 15$.
Classé dans Arnaques si, il n'est pas rétabli dans qq jours avec de bonnes explications. Il n'a jamais été rétabli, en conséquence à classer dans l'article consacré aux ARNAQUES. Dommage, c'était un très beau site.
Voici le tableau de mes activités au quotidien de mes gains mensuels Octobre 2019 avec les clics et les AdPrizes sur Golden MinePro, le plus vieux sites PTC lancé 28 Septembre 2019.
Golden MinePro - Octobre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Purchase Balance |
Profits RR par J / AVG | Ref. Coms Lev 1/ Lev 2/ Lev 3/ Lev 4 |
Convert Tokens | Ad Grid |
Achats Direct |
01/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/-$ | -/- | -$ | - | - | - |
02/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/-$ | -/- | -$ | - | - | - |
03/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/-$ | -/- | -$ | - | - | - |
04/10/2019 | Standard | ||||||||
05/10/2019 | Standard | ||||||||
06/10/2019 | Standard | ||||||||
07/10/2019 | Standard | ||||||||
08/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$ /-$ |
-/- | -$ | - | - | - |
09/10/2019 | Standard | - | - | ||||||
10/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$ /-$ |
-/- | -$ | - | - | - |
11/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
12/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
13/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
14/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
15/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
16/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
17/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
18/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
19/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
20/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
21/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
22/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ 1-$ |
-/- | -$ | - | - | - |
23/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
24/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
25/10/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
26/10/2019 | Standard | 0 | -/- | - | -/- | -$ | - | - | - |
27/10/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.0342$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 120 | - | - |
28/10/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.0523$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 181 | - | - |
29/10/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.0682$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 241 | 0.001$ | - |
30/10/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.0851$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 301 | - | - |
31/10/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.1035$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 362 | - | - |
Total |
Comment devez-vous calculer l'AVG ?
Prendre le Profit RR/J, supprimer le point et les diviser par le nombre de RR du jour.
Exemple avec la première ligne :
1.71 = 171 / 400 = 0.4275
Résumons mon projet - Octobre 2019 :
- Ajout d'argent ce mois émanant des processeurs : -$
- Total de mes achats émanant de processeurs depuis mon inscription : xx$
- Total de mes achats émanant de ma balance ce mois : 0$
- Total des gains à la fin du mois : -$
- Profits/Dettes début de mois : -$/-$ = - xx$
- Profits/Dettes fin de mois : -$/-$ = - xx$
- Retraits : 0$
Evénements - Octobre 2019 :
- *1 :
- *2 :
Projection - Novembre 2019 :
- Location de référents : 4 x 5 RR
- Prolongations de référents : xx
*****
Golden MinePro - Novembre 2019
Golden MinePro - Novembre 2019
J/M/A | Forfait | RR | DR A/I |
Balance/ Purchase Balance |
Profits RR par J / AVG | Ref. Coms Lev 1/ Lev 2/ Lev 3/ Lev 4 |
Convert Tokens | Ad Grid |
Achats Direct |
01/11/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.1244$/ 0.21$ |
-/- | -$ | 424 | - | - |
02/11/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.1478$/ 0.24$ |
-/- | -$ | 487 | 0.10$ | - |
03/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/-$ | -/- | -$ | - | - | - |
04/11/2019 | Standard | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - |
05/11/2019 | Standard | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - |
06/11/2019 | Standard | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - |
07/11/2019 | Standard | - | -/- | - | -/- | - | - | - | - |
08/11/2019 | Standard | 0 | 0/0 | 0.3802$ /0.4200$ |
-/- | - | 862 | 0.01$+ 0.001$ |
- |
09/11/2019 | Standard | 0 | 0/0 | 0.4121$/ 0.4500$ |
-/- | 0 | 924 | 0.001$ | - |
10/11/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.438$ /0.4800$ |
-/- | -$ | 988 | 0.002$ | - |
11/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
12/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
13/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
14/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
15/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
16/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
17/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
18/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
19/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
20/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | - | - | - |
21/11/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.7619$/ 0.81$ |
-/- | -$ | 1 725 | 0.01$ | - |
22/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ 1-$ |
-/- | -$ | - | 0.001$ + 0.002$ + 0.001$ | - |
23/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ 0.87$ |
-/- | -$ | - | 0.002$ | - |
24/11/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.8904$/ 0.90$ |
-/- | -$ | - | 0.01$ | - |
25/11/2019 | Standard | 0 | -/- | 0.9004$/ 0.93$ |
-/- | -$ | - | 0.001$ | - |
26/11/2019 | Standard | 0 | -/- | - | -/- | -$ | - | - | - |
27/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | 120 | - | - |
28/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 181 | - | - |
29/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ -$ |
-/- | -$ | 241 | 0.001$ | - |
30/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 301 | - | - |
31/11/2019 | Standard | 0 | -/- | -$/ 0.0$ |
-/- | -$ | 362 | - | - |
Total |
NOTE IMPORTANTE : Si vous souhaitez obtenir des stratégies de départ, veuillez me contacter d'abord, car, même celles que j'ai fournies dans mes articles : ICI sont insuffisantes pour commencer durablement. Quelques astuces sont nécessaires et obligatoires à connaître, que je donnerais, cependant, une fois que vous serez inscrit uniquement.
Passez une bonne journée !
Le meilleur pour vous !
cleroy61
NOTE : Tous les calculs d'exemples de pertes ou de profits sont des estimations seulement que vous pouvez gagner et ne sont en aucun cas à considérer comme des garanties. Votre succès ou votre échec dépend entièrement de votre engagement, de votre compréhension et de votre capacité intellectuelle et financière !
NOTE+ : Photo(s) et le contenu sont d'origine et ne doivent pas être utilisés sans une autorisation de l'auteur - Christophe Leroy - alias cleroy61, Copyright 26 Septembre 2019 à Aujourd'hui, Tous les droits sont réservés.
NOTE++ : Tous les produits de tiers, marques commerciales ou des marques ci-dessus sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Aucune affiliation ou approbation est destinée ou implicite.
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
NOTE+++: La violation de la vie privée peut être punie par la loi (UCC 1-308-1 1 308-103 et le statut de Rome).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire